Die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning fürALFA AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DODGE FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU IVECO JAGUAR KIA KTM LANCIA LANDROVER LEXUS MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SUBARU SUZUKI TOYOTA TRAKTOREN VOLVO VOLKSWAGEN LKW |
KW-unit, so gut wie ein Chip, aber besser! | |
|
|
Verdecksteuerung für Audi öffnen und schließen bis 50 km/h: steckbar für Audi!! Elektronische Tieferlegung: 100% steckbar für Audi!! Übersicht am Ende der Tabelle! |
|
|
Serie | KW-unit | Produkt | TÜV | Preisgruppe | Preis | Bestellen | ||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | verfügbar | o. Montage | o. Montage | ||
| Audi 80 TDI bis 94 | 66 | 90 | 183 | 81 | 110 | 250 | J | J | C | 649,00
|
|
| Audi 80 TDI ab 94 | 66 | 90 | 202 | 85 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00
|
|
| A2 1.2 TDI | 45 | 61 | 140 | 62 | 85 | 205 | J | N | B | 589,00
|
|
| A2 1.4 PD TDI | 55 | 75 | 195 | 70 | 95 | 240 | J | J | B | 589,00
|
|
| A2 1.4 PD TDI | 66 | 90 | 230 | 78 | 106 | 270 | J | N | B | 589,00
|
|
| A3 1.9 TDI 66 kw | 66 | 90 | 210 | 84 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00
|
|
| A3 1.6 TDI CR 66 kw NEU | 66 | 90 | 230 | 79 | 107 | 280 | J | i. V. | E | 839,00
|
|
| A3 1.6 TDI CR 77 kw NEU | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 | J | i. V. | E | 839,00
|
|
| A3 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00
|
|
| A3 1.9 TDI PD 77 kw | 77 | 105 | 250 | 98 | 134 | 310 | J | J | D | 779,00
|
|
| A3 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00
|
|
| A3 1.9 TDI PD 96 kw | 96 | 130 | 310 | 117 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00
|
|
| A3 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00
|
|
| A3 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00
|
|
| A3 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| A3 2.0 TDI PD Piezo | 125 | 170 | 350 | 145 | 198 | 410 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| A3 2.0 TDI CR 125 kW NEU | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| A4 1.9 TDI 66 kw | 66 | 90 | 202 | 84 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00
|
|
| A4 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00
|
|
| A4 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00
|
|
| A4 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 285 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00
|
|
| A4 1.9 TDI PD 96 kw | 96 | 130 | 310 | 117 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00
|
|
| A4 2.0 TDI CR 88 kW | 88 | 120 | 290 | 104 | 141 | 330 | J | J | 998,00
|
![]() |
|
| A4 2.0 TDI CR 88 kW | 88 | 120 | 290 | 106 | 144 | 350 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| A4 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00
|
|
| A4 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00
|
|
| A4 2.0 TDI CR 100 kw NEU | 100 | 136 | 320 | 120 | 163 | 390 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| A4 2.0 TDI CR 105 kw | 105 | 143 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| A4 2.0 TDI PD Piezo | 125 | 170 | 350 | 145 | 198 | 410 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| A4 2.0 TDI CR 100 kW | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| A4 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | 998,00
|
![]() |
|
| A4 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| A4 2.5 TDI V6 110 kw | 110 | 150 | 310 | 137 | 187 | 385 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A4 2.5 TDI V6 114 kw | 114 | 155 | 310 | 140 | 190 | 395 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A4 2.5 TDI V6 120 kw | 120 | 163 | 350 | 144 | 196 | 400 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A4 2.5 TDI V6 132 kw | 132 | 180 | 370 | 158 | 216 | 425 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A4 2.7 TDI V6 132 kw | 132 | 180 | 380 | 158 | 215 | 450 | J | J | 998,00
|
|
|
| A4 2.7 TDI V6 132 kw | 132 | 180 | 380 | 160 | 218 | 460 | J | N | K | 1.529,00
|
|
| A4 2.7 TDI V6 140 kw | 140 | 190 | 400 | 165 | 224 | 460 | J | J | 998,00
|
|
|
| A4 2.7 TDI V6 140 kw | 140 | 190 | 400 | 168 | 228 | 480 | J | N | K | 1.529,00
|
|
| A4 3.0 TDI V6 150 kw | 150 | 204 | 450 | 180 | 245 | 530 | J | J | 998,00
|
|
|
| A4 3.0 TDI V6 150 kw | 150 | 204 | 450 | 180 | 245 | 540 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A4 3.0 TDI 171 kW | 171 | 233 | 450 | 200 | 270 | 535 | J | J | 998,00
|
|
|
| A4 3.0 TDI 171 kW Test | 171 | 233 | 450 | 205 | 280 | 550 | J | N | K | 1.529,00
|
|
| A4 3.0 TDI 176 kW | 176 | 239 | 500 | 203 | 276 | 585 | J | J | 998,00
|
|
|
| A4 3.0 TDI 176 kW | 176 | 239 | 500 | 213 | 290 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A5 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | 998,00
|
![]() |
|
| A5 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| A5 2.7 TDI V6 140 kw | 140 | 190 | 400 | 165 | 224 | 460 | J | J | 998,00
|
|
|
| A5 2.7 TDI 140 kW | 140 | 190 | 400 | 170 | 231 | 480 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A5 3.0 TDI 176 kW | 176 | 239 | 500 | 203 | 276 | 565 | J | J | 998,00
|
|
|
| A5 3.0 TDI 176 kW | 176 | 239 | 500 | 213 | 290 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A6 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00
|
|
| A6 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 285 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00
|
|
| A6 1.9 TDI PD 96 kw | 96 | 130 | 310 | 117 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00
|
|
| A6 2.0 TDI e CR 100 kW | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 370 | J | J | 998,00
|
![]() |
|
| A6 2.0 TDI e CR 100 kW | 100 | 136 | 320 | 120 | 163 | 390 | J | i.V. | I | 1.279,00
|
![]() |
| A6 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00
|
|
| A6 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00
|
|
| A6 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | 998,00
|
![]() |
|
| A6 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | N | I | 1.279,00
|
![]() |
| A6 2.5 TDI 85 kw 5 Zyl. | 85 | 115 | 265 | 104 | 142 | 315 | J | N | C | 649,00
|
|
| A6 2.5 TDI 103 kw 5 Zyl. | 103 | 140 | 290 | 122 | 166 | 350 | J | N | C | 649,00
|
|
| A6 2.5 TDI V6 110 kw | 110 | 150 | 310 | 137 | 187 | 385 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A6 2.5 TDI V6 114 kw | 114 | 155 | 310 | 140 | 190 | 395 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A6 2.5 TDI V6 120 kw | 120 | 163 | 350 | 144 | 196 | 400 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A6 2.5 TDI V6 132 kw | 132 | 180 | 370 | 158 | 216 | 425 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A6 2.7 TDI V6 120 kw | 120 | 163 | 380 | 144 | 196 | 435 | J | N | 998,00
|
|
|
| A6 2.7 TDI V6 120 kw | 120 | 163 | 380 | 144 | 196 | 460 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A6 2.7 TDI V6 132 kw | 132 | 180 | 380 | 158 | 216 | 450 | J | N | 998,00
|
|
|
| A6 2.7 TDI V6 132 kw | 132 | 180 | 380 | 160 | 218 | 460 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
| A6 2.7 TDI V6 140 kw | 140 | 190 | 380 | 168 | 228 | 460 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A6 3.0 TDI V6 165 kw | 165 | 225 | 450 | 195 | 265 | 535 | J | J | 998,00
|
|
|
| A6 3.0 TDI V6 165 kw | 165 | 225 | 450 | 200 | 272 | 550 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A6 3.0 TDI 171 kW | 171 | 233 | 450 | 200 | 270 | 535 | J | J | 998,00
|
|
|
| A6 3.0 TDI 171 kW Test | 171 | 233 | 450 | 205 | 280 | 550 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A6 3.0 TDI 176 kW | 176 | 239 | 500 | 203 | 276 | 585 | J | J | 998,00
|
|
|
| A6 3.0 TDI 176 kW | 176 | 239 | 500 | 205 | 280 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| Allroad Quattro 2.5 TDI | 132 | 180 | 370 | 158 | 216 | 425 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A8 elektronische Tieferlegung | J | N | I | 1.279,00
|
|
||||||
| A8 2.5 TDI V6 110 kw | 110 | 150 | 310 | 137 | 187 | 385 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A8 2.5 TDI V6 132 kw | 132 | 180 | 370 | 158 | 216 | 425 | J | J | G | 1.039,00
|
|
| A8 3.0 TDI V6 171 kw | 171 | 233 | 450 | 203 | 276 | 535 | J | J | 998,00
|
|
|
| A8 3.0 TDI V6 171 kw Test | 171 | 233 | 450 | 205 | 278 | 550 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| A8 3.3 TDI | 165 | 225 | 480 | 200 | 272 | 530 | J | N | 998,00
|
|
|
| A8 4.0 TDI | 202 | 275 | 650 | 239 | 325 | 770 | J | N | 998,00
|
|
|
| A8 4.0 TDI | 202 | 275 | 650 | 245 | 334 | 780 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
| A8 4.2 TDI 240 kW | 240 | 326 | 650 | 262 | 356 | 720 | J | N | 998,00
|
|
|
| A8 4.2 TDI 240 kW | 240 | 326 | 650 | 290 | 395 | 780 | J | i. V. | 2.079,00
|
|
|
| Q5 2.0 TDI CR 105 kw | 105 | 143 | 320 | 124 | 169 | 370 | J | J | 998,00
|
|
|
| Q5 2.0 TDI CR 105 kw | 105 | 143 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| Q5 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | 998,00
|
![]() |
|
| Q5 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| Q5 3.0 TDI | 176 | 239 | 500 | 203 | 276 | 585 | J | J | 998,00
|
|
|
| Q5 3.0 TDI | 176 | 239 | 500 | 205 | 280 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| Q7 elektronische Tieferlegung | J | N | I | 1.279,00
|
|
||||||
| Q7 3.0 TDI belg. | 155 | 211 | 480 | 186 | 253 | 580 | J | K | 1.529,00
|
|
|
| Q7 3.0 TDI 171 kW | 171 | 233 | 500 | 200 | 270 | 580 | J | J | 998,00
|
|
|
| Q7 3.0 TDI 171 kW Test | 171 | 233 | 500 | 205 | 280 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| Q7 3.0 TDI 176 kW | 176 | 239 | 550 | 198 | 267 | 610 | J | J | 998,00
|
|
|
| Q7 3.0 TDI 176 kW | 176 | 239 | 550 | 205 | 280 | 630 | J | J | K | 1.529,00
|
|
| Q7 4.2 TDI 240 kW | 240 | 326 | 760 | 262 | 356 | 825 | J | N | 998,00
|
|
|
| Q7 4.2 TDI 240 kW | 240 | 326 | 760 | 290 | 395 | 920 | J | i. V. | 2.079,00
|
|
|
| Q7 4.2 TDI 250 kW | 250 | 340 | 760 | 300 | 408 | 920 | J | i. V. | 2.079,00
|
|
|
| Q7 6.0 TDI 368 kW | 368 | 500 | 1000 | 442 | 601 | 1200 | J | i. V. | 2.998,00
|
|
|
| TT 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | 998,00
|
![]() |
|
| TT 2.0 TDI CR 125 kW | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
|
Serie | KW-unit | Produkt | TÜV | Preisgruppe | Preis | Bestellen | ||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | verfügbar | o. Montage | o. Montage | ||
| A3 1.4 TSI 92 kW Turbo Stufe 2 info | 92 | 125 | 200 | 110 | 150 | 250 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
![]() |
| A3 1.8 T 110 kW (nicht AGU)TURBO Stufe 1 | 110 | 150 | 210 | 130 | 177 | 245 | J | N | D | 779,00
|
|
| A3 1.8 TFSI 118 kW TURBO Stufe 2 info | 118 | 160 | 250 | 143 | 195 | 300 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| A3 1.8 TFSI 118 kW TURBO Stufe 1 | 118 | 160 | 250 | 140 | 190 | 290 | J | N | D | 779,00
|
|
| A3 1.8 T 132 kW TURBO Stufe 2 info | 132 | 180 | 235 | 158 | 216 | 285 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
|
| A3 1.8 T 132 kW TURBO Stufe 1 | 132 | 180 | 235 | 154 | 210 | 270 | J | N | D | 779,00
|
|
| A3 2.0 TFSI 147 kW TURBO Stufe 2 info MOTORTESTBERICHTE | 147 | 200 | 280 | 176 | 240 | 340 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| A3 2.0 TFSI 147 kW TURBO Stufe 1 | 147 | 200 | 280 | 169 | 230 | 330 | J | N | D | 779,00
|
|
| S3 1.8 T 155 kW TURBO Stufe 2 info | 155 | 211 | 270 | 187 | 255 | 325 | J | J | H | 1.159,00
|
|
| S3 1.8 T 155 kW TURBO Stufe 1 | 155 | 211 | 270 | 183 | 250 | 310 | J | N | D | 779,00
|
|
| S3 2.0 TFSI 195 kW TURBO Stufe 2 info | 195 | 265 | 350 | 234 | 318 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| S3 2.0 TFSI 195 kW TURBO Stufe 1 | 195 | 265 | 350 | 230 | 313 | 400 | J | N | D | 779,00
|
|
| A4 1.8 T 110 kW (nicht AGU) TURBO Stufe 2 info | 110 | 150 | 210 | 132 | 180 | 255 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
|
| A4 1.8 T 110 kW TURBO Stufe 1 | 110 | 150 | 210 | 130 | 177 | 245 | J | N | D | 779,00
|
|
| A4 1.8 TFSI 88 kW TURBO Stufe 2 info | 88 | 120 | 230 | 105 | 143 | 276 | J | i.V. | H | 1.159,00
|
![]() |
| A4 1.8 TFSI 118 kW TURBO Stufe 2 info | 118 | 160 | 250 | 143 | 195 | 300 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| A4 1.8 TFSI 118 kW TURBO Stufe 1 | 118 | 160 | 250 | 140 | 190 | 290 | J | N | D | 779,00
|
|
| A4 1.8 T 120 kW TURBO Stufe 2 info | 120 | 164 | 225 | 144 | 197 | 275 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
|
| A4 1.8 T 120 kW TURBO Stufe 1 | 120 | 164 | 225 | 140 | 190 | 260 | J | N | D | 779,00
|
|
| A4 1.8 T 140 kW TURBO Stufe 2 info | 140 | 190 | 240 | 169 | 230 | 290 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
|
| A4 1.8 T 140 kW TURBO Stufe 1 | 140 | 190 | 240 | 165 | 225 | 280 | J | N | D | 779,00
|
|
| A4 2.0 TFSI 132 kW TURBO Stufe 2 info | 132 | 180 | 320 | 158 | 215 | 390 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| A4 2.0 TFSI 147 kW TURBO Stufe 2 info MOTORTESTBERICHTE | 147 | 200 | 280 | 176 | 240 | 340 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| A4 2.0 TFSI 147 kW TURBO Stufe 1 | 147 | 200 | 280 | 169 | 230 | 330 | J | N | D | 779,00
|
|
| A4 2.0 TFSI 155 kW TURBO Stufe 2 info | 155 | 211 | 350 | 186 | 253 | 420 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| A4 2.0 TFSI 162 kW TURBO info | 162 | 220 | 300 | 194 | 264 | 360 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| A4 2.0 TFSI 162 kW TURBO Stufe 1 | 162 | 220 | 300 | 190 | 259 | 350 | J | N | D | 779,00
|
|
| A5 1.8 TFSI 125 kW TURBO Stufe 2 info | 125 | 170 | 250 | 147 | 200 | 300 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| A5 1.8 TFSI 125 kW TURBO Stufe 1 | 125 | 170 | 250 | 145 | 198 | 290 | J | N | D | 779,00
|
|
| A5 2.0 TFSI 132 kW TURBO Stufe 2 info | 132 | 180 | 320 | 158 | 215 | 390 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| A5 2.0 TFSI 155 kW TURBO Stufe 2 info | 155 | 211 | 350 | 186 | 253 | 420 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| A6 1.8 T 110 kW (nicht AGU) TURBO Stufe 2 info | 110 | 150 | 210 | 132 | 180 | 255 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
|
| A6 1.8 T 110 kW TURBO Stufe 1 | 110 | 150 | 210 | 130 | 177 | 245 | J | N | D | 779,00
|
|
| A6 2.0 TFSI 125 kW TURBO Stufe 2 info | 125 | 170 | 280 | 150 | 204 | 340 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
| A6 2.0 TFSI 125 kW TURBO Stufe 1 | 125 | 170 | 280 | 142 | 194 | 330 | J | N | D | 779,00
|
![]() |
| RS6 5.0 FSI 426 kW TURBO Stufe 2 info | 426 | 579 | 650 | 511 | 695 | 780 | J | i. V. | 2.079,00
|
|
|
| Q5 2.0 TFSI 155 kW TURBO Stufe 2 info | 155 | 211 | 350 | 186 | 253 | 420 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| TT 1.8 T 110 kW (nicht AGU) TURBO Stufe 2 info | 110 | 150 | 210 | 132 | 180 | 255 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
|
| TT 1.8 T 110 kW TURBO Stufe 1 | 110 | 150 | 210 | 130 | 177 | 245 | J | N | D | 779,00
|
|
| TT 1.8 T 120 kW TURBO Stufe 2 info | 120 | 164 | 225 | 144 | 197 | 275 | J | i. V. | 1.159,00
|
|
|
| TT 1.8 T 120 kW TURBO Stufe 1 | 120 | 164 | 225 | 140 | 190 | 260 | J | N | D | 779,00
|
|
| TT 1.8 T 132 kW TURBO Stufe 2 info | 132 | 180 | 235 | 158 | 216 | 285 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
|
| TT 1.8 T quattro 165 kW TURBO Stufe 2 | 165 | 225 | 280 | 198 | 270 | 340 | J | i. V. | H | 1.159,00
|
|
| TT 1.8 T quattro 165 kW TURBO Stufe 1 info | 165 | 225 | 280 | 195 | 265 | 330 | J | N | D | 779,00
|
|
| TT 2.0 TFSI 147 kW TURBO Stufe 2 info MOTORTESTBERICHTE | 147 | 200 | 280 | 176 | 240 | 340 | J | J | I | 1.279,00
|
|
| TT 2.0 TFSI 147 kW TURBO Stufe 1 | 147 | 200 | 280 | 169 | 230 | 330 | J | N | D | 779,00
|
|
| TTS 2.0 TFSI 200 kW TURBO Stufe 2 NEU info | 200 | 272 | 350 | 240 | 326 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
|
Verdecksteuerung
frei wählbar bis 50 km/h: steckbar für
Audi!!
|
Elektronische
Tieferlegung für Audi, Steckbare Zusatzelektronik.
|
Elektronische
Vmax Aufhebung für Audi, Zusatzelektronik.
|
| Audi | 250 auf 270 km/h | Produkt | TÜV | Preis | |||||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | o. Montage | ||||
| A8 3.7 Vmax Aufhebung | 206 | 281 | 360 | J | N | 1.039,00 | ![]() |
||||
| A8 4.2 Vmax Aufhebung | 246 | 335 | 430 | J | N | 1.039,00 | ![]() |
||||