Die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning fürALFA AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DODGE FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU IVECO JAGUAR KIA KTM LANCIA LANDROVER LEXUS MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SUBARU SUZUKI TOYOTA TRAKTOREN VOLVO VOLKSWAGEN LKW |
KW-unit, so gut wie ein Chip, aber besser! |
|
|
|
Leistungssteigerung für BMW durch die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning BMW auch für Fahrzeuge mit DPF"Bei Tempo 200 und Vollgas schaltete das Auto in den 5 Gang runter, das Lenkrad und das Heck zitterten und ich war Ruck Zuck bei 250 wo das Auto in den 6 Gang schaltete ..." 335d |
BMW |
Serie | KW-unit | Produkt | TÜV | Preisgruppe | Preis | Bestellen | |||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | verfügbar | o. Montage | o. Montage | |||
| 116 D 2.0 85 kW | 85 | 115 | 260 | 102 | 139 | 320 | J | J | D | 779,00
|
|
|
| 118 D 2.0 90 kW | 90 | 123 | 280 | 108 | 147 | 340 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| 118 D 2.0 105 kW | 105 | 143 | 300 | 126 | 171 | 360 | J | J | D | 779,00
|
|
|
| 120 D 120 kW | 120 | 163 | 340 | 145 | 198 | 410 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| 120 D 130 kW | 130 | 177 | 350 | 155 | 211 | 400 | J | J | 998,00
|
![]() |
||
| 120 D 130 kW | 130 | 177 | 350 | 156 | 212 | 420 | J | J | I | 1.279,00 |
![]() |
|
| 123d 150 kW | 150 | 204 | 400 | 177 | 241 | 460 | J | J | 998,00
|
![]() |
||
| 123d 150 kW | 150 | 204 | 400 | 180 | 245 | 480 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
|
| 316 D 2.0 85 kW NEU | 85 | 116 | 260 | 102 | 139 | 320 | J | i. V. | D | 779,00
|
|
|
| 325 TDS 105 kW | 105 | 143 | 280 | 125 | 170 | 340 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| 318 D 1,7 66 kW | 66 | 90 | 190 | 80 | 109 | 240 | J | N | C | 649,00
|
|
|
| 318 D, 318 TD 85 kW | 85 | 115 | 265 | 103 | 140 | 320 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| 318 D, 318 TD 85 kW | 85 | 115 | 280 | 103 | 140 | 350 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| 318 D DPF 90 kW | 90 | 123 | 280 | 108 | 147 | 340 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| 318d 2.0 105 kW | 105 | 143 | 300 | 126 | 171 | 360 | J | J | D | 779,00
|
|
|
| 320d 2.0 100 kW | 100 | 136 | 265 | 117 | 160 | 320 | J | J | G | 1.039,00
|
|
|
| 320 D, 320 TD 110 kW | 110 | 150 | 330 | 136 | 185 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| 320 D 120 kW (auch mit DPF) | 120 | 163 | 340 | 145 | 198 | 410 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| 320 D 130 kW | 130 | 177 | 350 | 155 | 211 | 400 | J | J | 998,00
|
![]() |
||
| 320 D 130 kW | 130 | 177 | 350 | 156 | 212 | 420 | J | J | I | 1.279,00 |
![]() |
|
| 325 TDS 2.5 105 kW | 105 | 143 | 280 | 125 | 170 | 340 | J | N | C | 649,00
|
|
|
| 325 D 145 kW | 145 | 194 | 400 | 176 | 240 | 480 | J | J | G | 1.039,00
|
|
|
| 330 D 135 kW | 135 | 184 | 390 | 165 | 225 | 470 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 330 CD 150 kW | 150 | 204 | 410 | 185 | 252 | 500 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 330 D 170 kW | 170 | 231 | 500 | 195 | 265 | 590 | J | J | 998,00
|
|
||
| 330 D 170 kW | 170 | 231 | 500 | 204 | 277 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| 330 D 180 kW | 180 | 245 | 520 | 201 | 274 | 590 | J | N | 998,00
|
|
||
| 330 D 180 kW | 180 | 245 | 520 | 210 | 286 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| 335 D 210 kW | 210 | 286 | 580 | 237 | 322 | 650 | J | J | 998,00
|
|
||
| 335 sD 210 kW | 210 | 286 | 580 | 253 | 345 | 700 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| 520 D (auch mit DPF) | 120 | 163 | 340 | 145 | 198 | 410 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| 520 D 130 kW | 130 | 177 | 350 | 155 | 211 | 400 | J | J | 998,00
|
![]() |
||
| 520 D 130 kW | 130 | 177 | 350 | 156 | 212 | 420 | J | J | I | 1.279,00
|
![]() |
|
| 525 TDS | 105 | 143 | 280 | 125 | 170 | 340 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| 525 D 120 kw | 120 | 163 | 350 | 145 | 197 | 410 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 525 D 130 kw (auch mit DPF) | 130 | 177 | 400 | 155 | 211 | 490 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 525 D 145 kW | 145 | 194 | 400 | 176 | 240 | 480 | J | J | G | 1.039,00
|
|
|
| 525 D 3.0 150 kW NEU | 150 | 204 | 430 | 180 | 245 | 520 | J | i. V. | G | 1.039,00
|
|
|
| 530 D 2.5 135 kw | 135 | 184 | 390 | 165 | 225 | 470 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 530 D 142 kw | 142 | 193 | 430 | 172 | 233 | 490 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 530 D 160 kw (auch mit DPF) | 160 | 218 | 500 | 192 | 262 | 600 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 530 D 170 kW | 170 | 231 | 500 | 191 | 260 | 580 | J | J | 998,00
|
|
||
| 530 D 170 kW | 170 | 231 | 500 | 204 | 277 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| 530 D 173 kW | 173 | 235 | 500 | 195 | 265 | 590 | J | J | 998,00 |
|
||
| 530 D 173 kW | 173 | 235 | 500 | 209 | 285 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| 530 D 180 kW | 180 | 245 | 540 | 201 | 274 | 590 | J | i. V. | 998,00
|
|
||
| 530 D 180 kW | 180 | 245 | 540 | 210 | 286 | 600 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
|
| 530 D GT 180 kW | 180 | 245 | 540 | 201 | 274 | 590 | J | i. V. | 998,00
|
|
||
| 530 D GT 180 kW | 180 | 245 | 540 | 210 | 286 | 600 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
|
| 535 D 200 kW | 200 | 272 | 560 | 240 | 326 | 670 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 535 D 210 kw | 210 | 286 | 580 | 237 | 322 | 650 | J | J | 998,00
|
|
||
| 535 D 210 kw | 210 | 286 | 580 | 253 | 345 | 700 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| 635 D 210 kw NEU | 210 | 286 | 580 | 237 | 322 | 650 | J | i. V. | 998,00
|
|
||
| 635 D 210 kw | 210 | 286 | 580 | 253 | 345 | 700 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| 730 D 135 kw | 135 | 184 | 390 | 165 | 225 | 470 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 730 D 142 kw | 142 | 193 | 430 | 172 | 233 | 480 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 730 D 160 kw (auch mit DPF) | 160 | 218 | 500 | 192 | 262 | 600 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| 730 D 170 kW | 170 | 231 | 500 | 191 | 260 | 580 | J | J | 998,00
|
|
||
| 730 D 170 kW | 170 | 231 | 500 | 204 | 277 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| 730 D 180 kW | 180 | 245 | 540 | 201 | 274 | 590 | J | i. V. | 998,00
|
|
||
| 730 D 180 kW | 180 | 245 | 540 | 210 | 286 | 600 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
|
| 740 D 180 kw | 180 | 245 | 560 | 200 | 272 | 620 | J | N | 998,00 |
|
||
| 740 D 190 kw | 190 | 258 | 600 | 202 | 275 | 645 | J | N | 998,00 |
|
||
| 745 D 4.4l 329 kW NEU | 242 | 329 | 750 | 268 | 365 | 825 | J | N | 998,00
|
|
||
| X1 sDrive 18d 105 kW NEU | 105 | 143 | 320 | 126 | 171 | 380 | J | J | D | 779,00
|
|
|
| X1 xDrive 18d 105 kW NEU | 105 | 143 | 320 | 126 | 171 | 380 | J | J | D | 779,00
|
|
|
| X1 sDrive 20d 130 kW NEU | 130 | 177 | 350 | 155 | 211 | 400 | J | J | D | 779,00 |
![]() |
|
| X1 xDrive 20d 130 kW NEU | 130 | 177 | 350 | 155 | 211 | 400 | J | J | D | 779,00 |
![]() |
|
| X1 xDrive 20d 130 kW NEU | 130 | 177 | 350 | 156 | 212 | 420 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
![]() |
|
| X1 xDrive 23d 150 kW NEU | 150 | 204 | 400 | 177 | 241 | 460 | J | i. V. | D | 779,00 |
![]() |
|
| X1 xDrive 23d 150 kW NEU | 150 | 204 | 400 | 180 | 245 | 480 | J | i. V. | I | 1.279,00 |
![]() |
|
| x3 2.0 D | 110 | 150 | 330 | 136 | 185 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| X3 2.0d | 130 | 177 | 350 | 155 | 211 | 400 | J | J | 998,00
|
![]() |
||
| X3 2.0d | 130 | 177 | 350 | 156 | 212 | 420 | J | J | I | 1.279,00 |
![]() |
|
| x3 3.0 D 150 kW | 150 | 204 | 410 | 185 | 252 | 500 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| x3 3.0 D 160 kw | 160 | 218 | 500 | 184 | 250 | 580 | J | J | 998,00
|
|
||
| x3 3.0 D 160 kw | 160 | 218 | 500 | 194 | 265 | 600 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
|
| x3 3.0 D 160 kw DPF | 160 | 218 | 500 | 184 | 250 | 580 | J | J | 998,00 |
|
||
| x3 3.0 D 160 kw DPF | 160 | 218 | 500 | 194 | 265 | 600 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
|
| x3 3.0 sd 210 kw | 210 | 286 | 580 | 250 | 340 | 660 | J | J | 998,00
|
|
||
| x3 3.0 sd 210 kw | 210 | 286 | 580 | 253 | 345 | 690 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| x5 3.0 D 135 kW | 135 | 184 | 390 | 165 | 225 | 470 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| x5 3.0 D 142 kw | 142 | 193 | 430 | 172 | 233 | 490 | J | J | G | 1.039,00 |
|
|
| x5 3.0 D 160 kw (auch mit DPF) | 160 | 218 | 500 | 192 | 262 | 600 | J | J | G | 1.039,00
|
|
|
| x5 3.0 D 170 kW | 170 | 231 | 500 | 191 | 260 | 580 | J | J | 998,00
|
|
||
| x5 3.0 D 170 kW | 170 | 231 | 500 | 204 | 277 | 600 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
|
| x5 3.0 D 173 kW | 173 | 235 | 500 | 195 | 265 | 590 | J | J | 998,00
|
|
||
| x5 3.0 D 173 kW | 173 | 235 | 500 | 209 | 285 | 600 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| x5 3.0 sd 210 kW | 210 | 286 | 580 | 250 | 340 | 660 | J | J | 998,00
|
|
||
| x5 3.0 sd 210 kW | 210 | 286 | 580 | 253 | 345 | 690 | J | J | K | 1.529,00
|
|
|
| x6 35i 225 kW | 225 | 306 | 400 | 270 | 367 | 480 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
|
| x6 3.0 D 173 kW | 173 | 235 | 520 | 195 | 265 | 590 | J | J | 998,00
|
|
||
| x6 3.0 D 173 kW | 173 | 235 | 500 | 209 | 285 | 600 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
|
| x6 3.0 sd 210 kW | 210 | 286 | 580 | 250 | 340 | 660 | J | J | 998,00 |
|
||
| x6 3.0 sd 210 kW | 210 | 286 | 580 | 253 | 345 | 690 | J | i. V. | K | 1.529,00
|
|
|
* DPF = Rußpartikelfilter |
||||||||||||
BMW TURBO |
Serie | KW-unit | Produkt | TÜV | Preisgruppe | Preis | Bestellen | ||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | verfügbar | o. Montage | o. Montage | ||
| 135i 225 kW TURBO Stufe 2 | 225 | 306 | 400 | 270 | 367 | 480 | J | i.V. | I | 1.279,00
|
![]() |
| 135i 225 kW TURBO Stufe 1 | 225 | 306 | 400 | 260 | 355 | 470 | J | N | D | 779,00
|
![]() |
| 335i 225 kW TURBO Stufe 2 | 225 | 306 | 400 | 270 | 367 | 480 | J | i.V. | I | 1.279,00
|
![]() |
| 335i 225 kW TURBO Stufe 1 | 225 | 306 | 400 | 260 | 355 | 470 | J | N | D | 779,00
|
![]() |
| 535i GT 225 kW NEUTURBO Stufe 2 | 225 | 306 | 400 | 270 | 367 | 480 | J | i.V. | I | 1.279,00
|
![]() |
| 535i GT 225 kW NEU TURBO Stufe 1 | 225 | 306 | 400 | 260 | 355 | 470 | J | N | D | 779,00
|
![]() |
| 750i 4.4l 300 kW | 300 | 408 | 600 | 360 | 490 | 720 | J | i. V. | N | 1.779,00
|
|
| x6 35i 225 kW TURBO Stufe 2 | 225 | 306 | 400 | 270 | 367 | 480 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| x6 50i 4.4l 300 kW | 300 | 408 | 600 | 360 | 490 | 720 | J | i. V. | N | 1.779,00
|
|
| Z4 sDrive 335i 225 kW TURBO Stufe 2 | 225 | 306 | 400 | 270 | 367 | 480 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
| Z4 sDrive 225 kW TURBO Stufe 1 | 225 | 306 | 400 | 260 | 355 | 470 | J | N | D | 779,00
|
![]() |
| Z4 sDrive 335i 250 kW TURBO Stufe 2 NEU | 250 | 340 | 450 | 298 | 405 | 540 | J | i. V. | I | 1.279,00
|
|
Elektronische
Vmax Aufhebung für BMW, Zusatzelektronik.
|
Verdecksteuerung
frei wählbar bis 50 km/h: steckbar für
BMW!!
|