Die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning für

ALFA AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DODGE FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU IVECO JAGUAR KIA KTM LANCIA LANDROVER LEXUS MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SUBARU SUZUKI TOYOTA TRAKTOREN VOLVO VOLKSWAGEN LKW

KW-unit, so gut wie ein Chip, aber besser!

Chiptuning für Alfa Romeo Diesel und Turbo !


Turbodiesel Tuning auch für DPF ab Werk

Turbomotortuning mit Zusatzsteuergerät / Box

 


Alfa Romeo

Serie KW-unit Produkt TÜV Preisgruppe Preis Bestellen Info
kW PS Nm kW PS Nm verfügbar verfügbar o. Montage o. Montage
145 1.9 JTD 77 kW Stufe 1 77 105 255 100 136 290 J J D 779,00
145 1.9 JTD 77 kW Stufe 2 77 105 255 96 130 310 J J D 779,00
146 1.9 JTD 77 kW Stufe 1 77 105 255 100 136 290 J J D 779,00
146 1.9 JTD 77 kW Stufe 2 77 105 255 96 130 310 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 74 kw Stufe 1 74 100 275 90 122 330 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 74 kw Stufe 2 74 100 275 96 130 330 J J D 779,00
147 1.9 JTD 81 kw Stufe 1 81 110 275 103 140 330 J J D 779,00
147 1.9 JTD 81 kw Stufe 2 81 110 275 100 136 330 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 85 kw Stufe 1 85 115 275 102 138 330 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 85 kw Stufe 2 85 115 275 102 138 330 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 88 kw Stufe 1 88 120 280 102 139 340 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 88 kw Stufe 2 88 120 280 106 145 340 J J D 779,00
147 1.9 JTD 16V 103 kw Stufe 1 103 140 305 120 163 350 J J D 779,00
147 1.9 JTD 16V 103 kw Stufe 2 103 140 305 121 165 355 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 110 kw Stufe 1 110 150 305 128 174 370 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 110 kw Stufe 2 110 150 305 135 184 370 J J D 779,00
147 1.9 JTDM 125 kW Stufe 1 125 170 330 143 195 380 J N D 779,00
147 1.9 JTDM 125 kW Stufe 2 125 170 330 150 204 400 J N D 779,00
155 2.4 TD 91 kW Stufe 1 91 124 238 110 151 298 J N B 529,00
156 1.9 JTD 77 kw Stufe 1 77 105 255 100 136 290 J J D 779,00
156 1.9 JTD 77 kw Stufe 2 77 105 255 96 130 310 J J D 779,00
156 1.9 JTD Sportwagon 77 kw Stufe 1 77 105 255 100 136 290 J J D 779,00
156 1.9 JTD 81 kw Stufe 1 81 110 275 103 140 330 J J D 779,00
156 1.9 JTD 81 kw Stufe 2 81 110 275 100 136 330 J J D 779,00
156 1.9 JTD 85 kw Stufe 1 85 115 275 103 140 330 J J D 779,00
156 1.9 JTD 85 kw Stufe 2 85 115 275 102 138 330 J J D 779,00
156 1.9 JTDM 16V 103 kw Stufe 1 103 140 305 120 163 350 J J D 779,00
156 1.9 JTDM 16V 103 kw Stufe 2 103 140 305 122 165 360 J J D 779,00
Crosswagon Q4 1.9 JTDM 110 kW Stufe 1 110 150 305 128 174 370 J J D 779,00
Crosswagon Q4 1.9 JTDM 110 kW Stufe 2 110 150 305 135 184 370 J N D 779,00
156 2.4 JTD 100 kw Stufe 1 100 136 304 122 166 355 J J D 779,00
156 2.4 JTD 100 kw Stufe 2 100 136 304 120 164 370 J J E 839,00
156 2.4 JTD 103 kw Stufe 1 103 140 304 125 170 360 J J D 779,00
156 2.4 JTD 103 kw Stufe 2 103 140 304 125 170 380 J J E 839,00
156 2.4 JTD 110 kw Stufe 1 110 150 304 132 180 360 J J D 779,00
156 2.4 JTD 110 kw Stufe 2 110 150 304 135 184 370 J J E 839,00
156 2.4 JTD 129 kw Stufe 1 129 175 385 157 214 450 J J D 779,00
156 2.4 JTD 129 kw Stufe 2 129 175 385 160 218 460 J J E 839,00
156 2.4 JTD Sportwagon 129 kw Stufe 1 129 175 385 157 214 450 J J D 779,00
159 1.9 JTD 88 kw Stufe 1 88 120 280 102 139 330 J J D 779,00
159 1.9 JTD 88 kw Stufe 2 88 120 280 106 145 340 J J D 779,00
159 1.9 JTDM 110 kw Stufe 1 110 150 320 128 174 370 J J D 779,00
159 1.9 JTDM 110 kw Stufe 2 110 150 320 136 185 370 J J D 779,00
159 2.0 JTDM 100 kw Stufe 1 100 136 350 118 160 410 J i. V. D 779,00
159 2.0 JTDM 125 kw Stufe 1 125 170 360 140 190 420 J i. V. D 779,00
159 2.0 JTDM 125 kw Stufe 2 125 170 360 150 204 430 J i. V. E 839,00
159 2.4 JTDM 147 kw Stufe 1 147 200 400 172 234 470 J J D 779,00
159 2.4 JTDM 147 kw Stufe 2 147 200 400 177 241 490 J J E 839,00
159 2.4 JTDM 154 kw Stufe 1 154 209 400 181 246 470 J J D 779,00
159 2.4 JTDM 154 kw Stufe 2 154 209 400 185 252 480 J i. V. E 839,00
159 2.4 JTDM Q4 154 kw Stufe 1 154 209 400 181 246 470 J J D 779,00
159 1.8 TBi 147 kW Stufe 2 147 200 320 176 239 385 J N H 1159,00
166 2.4 JTD 100 kw Stufe 1 100 136 310 122 166 360 J J D 779,00
166 2.4 JTD 100 kw Stufe 2 100 136 310 120 164 370 J J E 839,00
166 2.4 JTD 103 kw Stufe 1 103 140 304 125 170 380 J J D 779,00
166 2.4 JTD 103 kw Stufe 2 103 140 304 125 170 380 J J E 839,00
166 2.4 JTD 110 kw Stufe 1 110 150 305 131 178 385 J J D 779,00
166 2.4 JTD 110 kw Stufe 2 110 150 305 135 184 370 J J E 839,00
166 2.4 JTDM 129 kw Stufe 1 129 175 385 157 214 450 J J D 779,00
166 2.4 JTDM 129 kw Stufe 2 129 175 385 160 218 460 J J E 839,00
166 2.4 JTDM 132 kw Stufe 1 132 180 385 158 215 450 J N D 779,00
166 2.4 JTDM 136 kw Stufe 1 136 185 385 159 217 390 J J D 779,00
166 2.4 JTDM 136 kw Stufe 2 136 185 385 163 222 470 J J E 839,00
166 2.4 JTDM 147 kw Stufe 2 147 200 400 177 241 490 J i. V. E 839,00
Brera 2.0 JTDM 125 kw Stufe 1 125 170 360 140 190 420 J N D 779,00
Brera 2.0 JTDM 125 kw Stufe 2 125 170 360 150 204 430 J i. V. E 839,00
Brera 2.4 JTDM 147 kw Stufe 1 147 200 400 172 234 470 J J D 779,00
Brera 2.4 JTDM 147 kw Stufe 2 147 200 400 177 241 490 J J E 839,00
Brera 2.4 JTDM 154 kw Stufe 1 154 209 400 181 246 470 J J D 779,00
Brera 2.4 JTDM 154 kw Stufe 2 154 209 400 185 252 490 J i.V. E 839,00
Brera 1.8 Tbi Stufe 2 147 200 320 176 239 390 J i. V. H 1159,00
Giulietta 1.4 TB 88 kW Stufe 1 88 120 206 106 144 250 J i.V. D 779,00
Giulietta 1.4 TB 88 kW Stufe 2 88 120 206 106 144 250 J N H 1159,00
Giuletta 1.4 TB Multiair 88 kW Stufe 2 88 120 206 106 144 250 J i.V. H 1159,00
Giulietta 1.6 JTDM 77 kW Stufe 1 77 105 320 96 131 370 J N D 779,00
Giulietta 1.6 JTDM 77 kW Stufe 2 77 105 320 92 125 390 J N D 779,00
Giulietta 2.0 JTDM 103 kW Stufe 1 103 140 350 120 163 405 J i. V. D 779,00
Giulietta 2.0 JTDM 125 kW Stufe 1 125 170 360 140 190 420 J i. V. D 779,00
Giulietta 2.0 JTDM 125 kW Stufe 2 125 170 360 150 204 440 J i. V. E 839,00
GT 1.9 JTD 110 kW Stufe 2 110 150 305 135 184 370 J J D 779,00
GT 1.9 JTDM 125 kW Stufe 2 125 170 330 150 204 400 J N D 779,00
MiTo 1.3 JTDM 66 kW Stufe 1 66 90 200 79 107 235 J i.V. D 779,00
MiTo 1.3 JTDM 66 kW Stufe 2 66 90 200 79 107 240 J i.V. D 779,00
MiTo 1.6 JTDM 88 kW Stufe 1 88 120 320 107 146 370 J N D 779,00
MiTo 1.6 JTDM 88 kW Stufe 2 88 120 320 106 144 390 J N D 779,00
MiTo 1.3 Multijet 70 kW Stufe 1 70 95 200 82 112 235 J i.V. D 779,00
MiTo 1.3 Multijet 70 kW Stufe 2 70 95 200 84 114 240 J i.V. D 779,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 88 kW Stufe 1 88 120 206 106 144 250 J i.V. D 779,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 88 kW Stufe 2 88 120 206 106 144 250 J J H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 99 kW Stufe 2 99 135 206 119 162 250 J N H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 110 kW Stufe 2 110 150 206 131 178 250 J J H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 114 kW Stufe 1 114 155 230 132 180 270 J i.V. D 779,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Automatik 114 kW Stufe 2 114 155 230 136 185 280 J i. V. H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 114 kW Stufe 2 114 155 230 136 185 280 J J H 1159,00
MiTo Quadrofoglio Verde 1.4 TB 125 kW Stufe 2 125 170 250 150 204 300 J N H 1159,00
Spider 2.0 JTDM 125 kW Stufe 1 125 170 360 140 190 420 J i. V. D 779,00
Spider 2.0 JTDM 125 kW Stufe 2 125 170 360 150 204 430 J i. V. E 839,00
Spider 2.4 JTDM 147 kw Stufe 1 147 200 400 172 234 470 J J D 779,00
Spider 2.4 JTDM 147 kw Stufe 2 147 200 400 177 241 490 J J E 839,00
Spider 2.4 JTDM 154 kw Stufe 1 154 209 400 181 246 470 J J D 779,00
Spider 1.8 Tbi 147 kW Stufe 2 147 200 320 176 240 390 J i. V. H 1159,00
Sportwagon 1.9 JTD 77 kw Stufe 2 77 105 255 96 130 310 J J D 779,00
Sportwagon 1.9 JTD 81 kw Stufe 2 81 110 275 100 136 330 J J D 779,00
Sportwagon 1.9 JTD 85 kw Stufe 2 85 115 275 100 136 330 J J D 779,00
Sportwagon 1.9 JTD 16V 103 kw Stufe 2 103 140 305 122 165 360 J J D 779,00
Sportwagon 2.4 JTD 100 kw Stufe 2 100 136 304 120 164 360 J J E 839,00
Sportwagon 2.4 JTD 103 kw Stufe 2 103 140 304 125 170 380 J J E 839,00
Sportwagon 2.4 JTD 110 kw Stufe 2 110 150 304 135 184 370 J J E 839,00
Sportwagon 2.4 JTD 20V 129 kw Stufe 2 129 175 385 160 218 460 J J E 839,00

Turbomotortuning mit Zusatzsteuergerät / Box

Alfa Romeo

Serie KW-unit Produkt TÜV Preisgruppe Preis Bestellen Info
kW PS Nm kW PS Nm verfügbar verfügbar o. Montage o. Montage
159 1.8 TBi 147 kW Stufe 2 147 200 320 176 239 385 J N H 1159,00
Brera 1.8 Tbi Stufe 2 147 200 320 176 239 390 J i. V. H 1159,00
Giulietta 1.4 TB 88 kW Stufe 1 88 120 206 106 144 250 J i.V. D 779,00
Giulietta 1.4 TB 88 kW Stufe 2 88 120 206 106 144 250 J N H 1159,00
Giuletta 1.4 TB Multiair 88 kW Stufe 2 88 120 206 106 144 250 J i.V. H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 88 kW Stufe 1 88 120 206 106 144 250 J i.V. D 779,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 88 kW Stufe 2 88 120 206 106 144 250 J J H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 99 kW Stufe 2 99 135 206 119 162 250 J N H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 110 kW Stufe 2 110 150 206 131 178 250 J J H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 114 kW Stufe 1 114 155 230 132 180 270 J i.V. D 779,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Automatik 114 kW Stufe 2 114 155 230 136 185 280 J i. V. H 1159,00
MiTo 1.4 T-Jet Euro 4 Manuell 114 kW Stufe 2 114 155 230 136 185 280 J J H 1159,00
MiTo Quadrofoglio Verde 1.4 TB 125 kW Stufe 2 125 170 250 150 204 300 J N H 1159,00
Spider 1.8 Tbi 147 kW Stufe 2 147 200 320 176 240 390 J i. V. H 1159,00