Die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning für

ALFA AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DODGE FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU IVECO JAGUAR KIA KTM LANCIA LANDROVER LEXUS MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SUBARU SUZUKI TOYOTA TRAKTOREN VOLVO VOLKSWAGEN LKW

KW-unit, so gut wie ein Chip, aber besser!


auch für DPF ab Werk

als Zusatzsteuergerät / Box


Fiat

Serie KW-unit Produkt TÜV Preisgruppe Preis Bestellen Info
kW PS Nm kW PS Nm verfügbar verfügbar o. Montage o. Montage
500 1.3 JTD 55 kW 55 75 145 66 90 175 J J D 779,00
Bravo / Brava 1.6 JTD 77 kW NEU 77 105 290 92 126 350 J i.V. D 779,00
Bravo / Brava 1.6 JTD 88 kW NEU 88 120 300 106 144 350 J i.V. D 779,00
Bravo / Brava 1.9 JTD 74 100 200 92 126 250 J J D 779,00
Bravo / Brava 1.9 JTD 77 105 200 96 130 270 J J D 779,00
Croma 1.9 JTD 110 150 304 128 174 370 J J E 839,00
Doblo 1.3 JTDM 55 kw 55 75 190 66 90 230 J i. V. D 779,00
Doblo 1.3 JTDM 62 kw 62 101 200 74 101 250 J i. V. D 779,00
Doblo 1.9 JTD 74 kW 74 100 200 92 126 245 J J D 779,00
Doblo 1.9 JTD 77 kW 77 105 200 96 130 270 J N D 779,00
Doblo 1.9 JTD 88 kW 88 120 210 106 145 260 J i. V. D 779,00
Idea 1.3 JTDM 51 kW 51 70 180 62 83 210 J J D 779,00
Idea 1.3 JTDM 66 kW 66 90 200 80 109 240 J i. V. D 779,00
Idea 1.9 JTD 74 kW 74 100 260 90 123 315 J J D 779,00
Linea 1.3 JTD 66 kW NEU 66 90 200 80 109 240 J i. V. D 779,00
Marea JTD 74 kw 74 100 200 96 130 250 J J D 779,00
Marea JTD 77 kw 77 105 200 96 130 270 J J D 779,00
Marea JTD 81 kw 81 110 275 100 136 330 J J D 779,00
Marea JTD 96 kw 96 130 304 120 164 360 J J D 779,00
Marea 2.4 TD 91 124 265 108 145 320 J N A 529,00
Multipla 77 kw 77 105 200 96 130 255 J J D 779,00
Multipla 81 kw 81 110 200 100 136 250 J J D 779,00
Multipla 85 kw 85 115 255 102 140 300 J J D 779,00
Multipla 88 kw 88 120 210 106 145 260 J N D 779,00
Panda 1.3 JTD 51 kW NEU 51 69 145 61 83 175 J J D 779,00
Panda 1.3 JTD 55 kW NEU 55 75 145 66 90 175 J i. V. D 779,00
Punto 1.3 JTDM 51 kW 51 70 180 62 84 210 J J D 779,00
Punto 1.3 JTDM 55 kW 55 75 190 66 90 230 J J D 779,00
Punto 1.3 JTDM 66 kW 66 90 200 80 109 240 J J D 779,00
Punto 1.9 JTD 59 kw 59 80 196 73 99 255 J N D 779,00
Punto 1.9 JTD 63 kW 63 85 196 77 105 255 J i. V. D 779,00
Punto 1.9 JTD Multijet 8V 74 100 260 90 123 315 J J D 779,00
Punto Grande 1.3 JTD 55 kw 55 75 190 66 90 230 J i. V. D 779,00
Punto Grande 1.3 JTD 66 kw 66 90 200 80 109 240 J i. V. D 779,00
Punto Grande 1.9 JTDM 88 kw 88 120 280 106 145 340 J i. V. D 779,00
Punto Grande 1.9 JTDM 96 kw DPF  96 130 280 114 155 340 J i. V. D 779,00
Scudo 1.6 JTD 16V 66 kW 66 90 180 79 107 216 J i.V. D 779,00
Scudo 2.0 JTD 69 94 215 85 115 270 J N D 779,00
Scudo 2.0 JTD 80 109 250 100 136 300 J J D 779,00
Scudo 2.0 JTD 16 V 88 kW   88 120 300 106 144 360 J i.V. E 839,00
Scudo 2.0 JTD 16 V 100 kW   100 136 320 120 163 390 J i.V. E 839,00
Sedici 1.9 JTD 88 kw 88 120 280 106 145 340 J i. V. D 779,00
Stilo 1.9 JTD 59 kW 59 80 196 75 102 250 J J D 779,00
Stilo 1.9 JTDM 66 kW 66 90 255 79 107 310 J N D 779,00
Stilo 1.9 JTD 74 kW 74 101 200 91 124 240 J J D 779,00
Stilo 1.9 JTD 85 kW 85 115 255 102 138 310 J J D 779,00
Stilo 1.9 JTDM 88 kW 88 120 255 108 147 310 J J D 779,00
Stilo 1.9 JTD 103 kW 103 140 305 121 165 360 J J D 779,00
Stilo 1.9 JTD 110 kW 110 150 320 135 184 390 J J D 779,00
Ulysse 2.1 TD 80 109 250 98 132 295 J N A 529,00
Ulysse 2.0 JTD 80 109 250 100 136 300 J J D 779,00
Ulysse 2.0 JTD 80 109 270 100 136 335 J J D 779,00
Ulysse 2.0 JTD 100 kW   100 136 320 120 163 390 J i.V. E 839,00
Ulysse 2.2 JTD 94 128 314 114 155 365 J J D 779,00
Ducato 2.0 JTD 62 84 192 80 108 250 J J D 779,00
Ducato 2.2 JTDM 74 kW   74 101 250 89 121 300 J i.V. D 779,00
Ducato 2.3 JTD 81 kW 81 110 270 102 138 340 J N D 779,00
Ducato 2.3 JTDM 88 kW   88 120 320 106 144 390 J N D 779,00
Ducato 2.3 JTDM 96 kW   96 130 320 115 156 390 J N D 779,00
Ducato 2.5 JTD 80 kW 80 109 270 96 130 340 J N D 779,00
Ducato 2.5 JTD 85 kW 85 115 245 102 140 290 J N D 779,00
Ducato 2.8 TDI 90 kW 90 122 300 109 149 350 J N D 779,00
Ducato 2.8 JTD 94 kW 94 127 300 115 157 365 J J D 779,00
Ducato 2.8 JTD 107 kW 107 145 310 130 177 380 J i. V. D 779,00
Ducato 3.0 JTD 115 kW 115 157 400 139 189 480 J i. V. D 779,00

Turbomotortuning mit Zusatzsteuergerät / Box

Fiat

Serie KW-unit Produkt TÜV Preisgruppe Preis Bestellen Info
kW PS Nm kW PS Nm verfügbar verfügbar o. Montage o. Montage
500 Abarth 1.4 T-Jet 99 kW NEU 99 135 206 120 163 250 J i.V. H 1159,00
Bravo 1.4 T-Jet 88 kW 88 120 200 107 146 240 J i.V. H 1159,00
Bravo 1.4 T-Jet 110 kW 110 150 206 132 180 270 J i.V. H 1159,00
Linea 1.4 T-Jet 88 kW 88 120 200 107 146 240 J i.V. H 1159,00
Punto Grande 1.4 T-Jet 88 kw 88 120 200 107 146 240 J i. V. . 1159,00
Punto Grande Abarth 1.4 T-Jet 114 kw NEU 114 155 230 137 186 280 J i. V. H 1159,00
Punto Evo 1.3 Multijet 55 75 190 66 90 230 J i. V. D 779,00
Punto Evo 1.4 Multiair Turbo 99 kW 99 135 206 119 162 250 J i. V. H 1159,00