Verbrauchsoptimierung
MAN

Chiptuning mit Zusatzsteuergerät, die moderne Alternative!

LKW-Tuning MAN

Verbrauchsoptimierung für LKW und Trucks durch Chiptuning mit der KW-unit.
  • Kein Eingriff ins Motorsteuergerät

  • Das Tuning bleibt auch nach einem Update der Motorsteuerung erhalten!

  • Das Zusatzsteuergerät kann auf einen typgleichen Motor weiterverwendet
    werden.

  • Die Veränderung kann ohne Probleme rückstandslos wieder entfernt werden.

  • Das geht beim Chiptuning nicht!!

Die Verbrauchsoptimierung ist erhältlich für alle LKW-Motoren und Truck-Modelle mit elektronischer Motorsteuerung. Wenn Sie Ihr Modell in der Tabelle nicht finden, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Tel.: 02404 / 677 666 oder service@kw-systems.de

Lesen Sie bitte auch die rechtlichen Hinweise zur Verwendung in unseren FAQ`s `Oft gestellen Fragen´

CATERPILLAR CUMMINS DAF DETROIT DIESEL ISUZU IVECO MACK MAN MERCEDES RENAULT SCANIA VOLVO

 

Marke
Modell
Motor
Serie KW-unit Hubraum Zylinder Artikelnummer
kW PS Nm kW PS Nm
MAN D0826 F2000 EDC 6.9 Euro 2 191 260 1000 229 311 1200 6871 R6 7798191
MAN D0834 LFL VP44 4.6 Euro 3 103 140 540 . . . 4580 R4 in. Vorb.
MAN D0834 LFL VP44 4.6 Euro 3 110 150 540 . . . 4580 R4 in. Vorb.
MAN D0834 LFL VP44 4.6 Euro 3 132 180 650 . . . 4580 R4 in. Vorb.
MAN D0834 LFL40 CR 4.6 Euro 3 110 150 570 132 180 684 4580 R4 7797391
MAN D0834 LFL41 CR 4.6 Euro 3 132 180 700 158 215 840 4580 R4 7797391
MAN D0834 LFL42 CR 4.6 Euro 3 151 205 830 181 246 996 4580 R4 7797391
MAN D0834 LFL50 CR 4.6 Euro 4 110 150 570 132 180 684 4580 R4 7797391
MAN D0834 LFL51 CR 4.6 Euro 4 132 180 700 158 215 840 4580 R4 7797391
MAN D0834 LFL52 CR 4.6 Euro 4 151 205 830 181 246 996 4580 R4 7797391
MAN D0834 LFL53 CR 4.6 Euro 4 110 150 570 132 180 684 4600 R4 7797391
MAN D0834 LFL54 CR 4.6 Euro 4 132 180 700 158 215 840 4600 R4 7797391
MAN D0834 LFL55 CR 4.6 Euro 4 151 205 830 181 246 996 4600 R4 7797391
MAN D0834 LFL60 CR 4.6 EEV 110 150 570 132 180 684 4600 R4 7797391
MAN D0834 LFL61 CR 4.6 EEV 132 180 700 158 215 840 4600 R4 7797391
MAN D0834 LFL62 CR 4.6 EEV 162 220 850 194 264 1020 4600 R4 7797391
MAN D0834 LFL63 CR 4.6 Euro 5 110 150 570 132 180 684 4600 R4 7797391
MAN D0834 LFL64 CR 4.6 Euro 5 132 180 700 158 215 840 4600 R4 7797391
MAN D0834 LFL65 CR 4.6 Euro 5 162 220 850 194 264 1020 4600 R4 7797391
MAN D0834 LOH VP44 4.6 Euro 3 125 170 580 . . . 4580 R4 in. Vorb.
MAN D0834 LOH VP44 4.6 Euro 3 132 180 650 . . . 4580 R4 in. Vorb.
MAN D0834 LOH40 CR 4.6 Euro 3 132 180 700 158 215 840 4600 R4 7797391
MAN D0834 LOH50 CR 4.6 Euro 4 132 180 700 158 215 840 4580 R4 7797391
MAN D0834 LOH51 CR 4.6 Euro 4 151 205 830 181 246 996 4580 R4 7797391
MAN D0834 LOH52 CR 4.6 Euro 4 132 180 700 158 215 840 4600 R4 7797391
MAN D0834 LOH53 CR 4.6 Euro 4 151 205 830 181 246 996 4600 R4 7797391
MAN D0834 LOH60 CR 4.6 EEV 132 180 700 158 215 840 4600 R4 7797391
MAN D0834 LOH61 CR 4.6 Euro 5 132 180 700 158 215 840 4600 R4 7797391
MAN D0836 F2000 EDC 6.9 Euro 2 206 280 1100 247 336 1320 6871 R6 7798191
MAN D0836 LF VP44 6.9 Euro 3 162 220 850 185 252 950 6871 R6 7788003
MAN D0836 LF VP44 6.9 Euro 3 180 245 975 203 277 1050 6871 R6 7788003
MAN D0836 LF VP44 6.9 Euro 3 206 280 1100 229 312 1200 6871 R6 7788003
MAN D0836 LF44 CR 6.9 Euro 3 240 326 1250 288 392 1500 6871 R6 7798091
MAN D0836 LFG50 CR 6.9 Euro 4 240 326 1250 288 392 1500 6871 R6 7798091
MAN D0836 LFL VP44 6.9 Euro 3 162 220 850 185 252 950 6871 R6 7788003
MAN D0836 LFL VP44 6.9 Euro 3 180 245 975 203 277 1050 6871 R6 7788003
MAN D0836 LFL VP44 6.9 Euro 3 206 280 1100 229 312 1200 6871 R6 7788003
MAN D0836 LFL40 CR 6.9 Euro 3 177 241 925 212 288 1110 6871 R6 7798091
MAN D0836 LFL41 CR 6.9 Euro 3 206 280 1100 247 336 1320 6871 R6 7798091
MAN D0836 LFL44 CR 6.9 Euro 3 240 326 1250 288 392 1500 6871 R6 7798091
MAN D0836 LFL50 CR 6.9 Euro 4 177 241 925 212 288 1110 6871 R6 7798091
MAN D0836 LFL51 CR 6.9 Euro 4 206 280 1100 247 336 1320 6871 R6 7798091
MAN D0836 LFL52 CR 6.9 Euro 4 240 326 1250 288 392 1500 6871 R6 7798091
MAN D0836 LFL53 CR 6.9 Euro 4 176 239 925 211 287 1110 6900 R6 7798091
MAN D0836 LFL54 CR 6.9 Euro 4 206 280 1100 247 336 1320 6900 R6 7798091
MAN D0836 LFL55 CR 6.9 Euro 4 240 326 1250 288 392 1500 6900 R6 7798091
MAN D0836 LFL60 CR 6.9 EEV 184 250 1000 221 301 1200 6900 R6 7798091
MAN D0836 LFL61 CR 6.9 Euro 4 213 290 1150 256 348 1380 6900 R6 7798091
MAN D0836 LFL62 CR 6.9 EEV 250 340 1250 300 408 1500 6900 R6 7798091
MAN D0836 LFL63 CR 6.9 Euro 5 184 250 1000 221 301 1200 6900 R6 7798091
MAN D0836 LFL64 CR 6.9 Euro 5 213 290 1150 256 348 1380 6900 R6 7798091
MAN D0836 LFL65 CR 6.9 Euro 5 250 340 1250 300 408 1500 6900 R6 7798091
MAN D0836 LOH VP44 6.9 Euro 3 162 220 850 185 252 950 6871 R6 7788003
MAN D0836 LOH VP44 6.9 Euro 3 180 245 975 203 277 1050 6871 R6 7788003
MAN D0836 LOH VP44 6.9 Euro 3 206 280 1100 229 312 1200 6871 R6 7788003
MAN D0836 LOH40 CR 6.9 Euro 3 206 280 1100 247 336 1320 6871 R6 7798091
MAN D0836 LOH41 CR 6.9 Euro 3 177 241 925 212 288 1110 6871 R6 7798091
MAN D0836 LOH51 CR 6.9 Euro 4 206 280 1100 247 336 1320 6871 R6 7798091
MAN D0836 LOH52 CR 6.9 Euro 4 177 241 925 212 288 1110 6871 R6 7798091
MAN D0836 LOH55 CR 6.9 Euro 4 206 280 1100 247 336 1320 6900 R6 7798091
MAN D0836 LOH56 CR 6.9 Euro 4 176 239 925 211 287 1110 6900 R6 7798091
MAN D0836 LOH60 CR 6.9 EEV 213 290 1100 256 348 1320 6900 R6 7798091
MAN D0836 LOH61 CR 6.9 EEV 184 250 1000 221 301 1200 6900 R6 7798091
MAN D0836 LOH64 CR 6.9 Euro 5 213 290 1100 256 348 1320 6900 R6 7798091
MAN D0836 LOH65 CR 6.9 Euro 5 184 250 1000 221 301 1200 6900 R6 7798091
MAN D0836 LUH VP44 6.9 Euro 3 162 220 850 185 252 950 6871 R6 7788003
MAN D0836 LUH VP44 6.9 Euro 3 206 280 1100 229 312 1200 6871 R6 7788003
MAN D0836 LUH40 CR 6.9 Euro 3 206 280 1100 247 336 1320 6871 R6 7798091
MAN D0836 LUH41 CR 6.9 Euro 3 177 241 925 212 288 1110 6871 R6 7798091
MAN D2066 LF CR 10.5 Euro 5 294 400 1900 353 480 2280 10520 R6 7797481
MAN D2066 LF CR 10.5 Euro 5 324 441 2100 389 529 2520 10520 R6 7797481
MAN D2066 LF01 CR 10.5 Euro 3 316 430 2100 380 517 2550 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF02 CR 10.5 Euro 3 287 390 1900 345 469 2280 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF03 CR 10.5 Euro 3 257 350 1750 310 422 2100 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF04 CR 10.5 Euro 3 228 310 1550 275 374 1860 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF21 CR 10.5 Euro 5 321 437 2100 385 524 2550 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF22 CR 10.5 Euro 5 294 400 1900 355 483 2250 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF25 CR 10.5 Euro 5 324 441 2100 389 529 2520 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF26 CR 10.5 Euro 5 294 400 1900 353 480 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF27 CR 10.5 Euro 5 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF28 CR 10.5 Euro 5 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF31 CR 10.5 Euro 4 324 441 2100 390 530 2520 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF32 CR 10.5 Euro 4 294 400 1900 355 483 2250 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF33 CR 10.5 Euro 4 265 360 1800 320 435 2160 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF35 CR 10.5 Euro 4 235 320 1600 285 388 1920 10518 R6 7797481
MAN D2066 LF36 CR 10.5 Euro 4 324 441 2100 389 529 2520 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF37 CR 10.5 Euro 4 294 400 1900 353 480 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF38 CR 10.5 Euro 4 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF39 CR 10.5 Euro 4 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF40 CR 10.5 Euro 5 324 441 2100 389 529 2520 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF41 CR 10.5 Euro 5 294 400 1900 353 480 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF42 CR 10.5 Euro 5 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF43 CR 10.5 Euro 5 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF44 CR 10.5 Euro 5 324 441 2100 389 529 2520 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF45 CR 10.5 Euro 5 294 400 1900 353 480 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF46 CR 10.5 Euro 5 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF47 CR 10.5 Euro 5 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF57 CR 10.5 EEV 324 441 2100 389 529 2520 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF58 CR 10.5 Euro 4 294 400 1900 353 480 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF59 CR 10.5 EEV 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2066 LF60 CR 10.5 EEV 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH01 CR 10.5 Euro 4 225 306 1600 285 388 1920 10518 R6 7797481
MAN D2066 LOH02 CR 10.5 Euro 4 265 360 1800 320 435 2160 10518 R6 7797481
MAN D2066 LOH03 CR 10.5 Euro 4 294 400 1900 355 483 2250 10518 R6 7797481
MAN D2066 LOH04 CR 10.5 Euro 4 324 441 2100 390 530 2520 10518 R6 7797481
MAN D2066 LOH05 CR 10.5 Euro 4 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH06 CR 10.5 Euro 4 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH08 CR 10.5 Euro 4 324 441 2100 389 529 2520 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH10 CR 10.5 Euro 3 316 430 2100 379 515 2520 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH11 CR 10.5 Euro 3 287 390 1900 344 468 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH12 CR 10.5 Euro 3 257 350 1750 308 419 2100 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH26 CR 10.5 EEV 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH27 CR 10.5 EEV 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH28 CR 10.5 EEV 294 400 1900 353 480 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LOH7 CR 10.5 Euro 4 294 400 1900 353 480 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH07 CR 10.5 Euro 3 228 310 1550 274 373 1860 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH08 CR 10.5 Euro 3 257 350 1750 308 419 2100 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH09 CR 10.5 Euro 3 287 390 1900 344 468 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH11 CR 10.5 Euro 4 199 271 1250 240 326 1550 10518 R6 7797481
MAN D2066 LUH12 CR 10.5 Euro 4 228 310 1550 275 374 1860 10518 R6 7797481
MAN D2066 LUH13 CR 10.5 Euro 4 257 350 1750 310 422 2100 10518 R6 7797481
MAN D2066 LUH14 CR 10.5 Euro 4 287 390 1900 345 469 2280 10518 R6 7797481
MAN D2066 LUH15 CR 10.5 Euro 4 316 430 2100 380 517 2550 10518 R6 7797481
MAN D2066 LUH21 CR 10.5 Euro 4 199 271 1250 239 325 1500 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH22 CR 10.5 Euro 4 228 310 1550 274 373 1860 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH23 CR 10.5 Euro 4 257 350 1750 308 419 2100 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH24 CR 10.5 Euro 4 287 390 1900 344 468 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH32 CR 10.5 Euro 5 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH33 CR 10.5 Euro 5 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH34 CR 10.5 Euro 5 294 400 1900 353 480 2280 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH46 CR 10.5 EEV 206 280 1300 247 336 1560 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH47 CR 10.5 EEV 235 320 1600 282 384 1920 10500 R6 7797481
MAN D2066 LUH48 CR 10.5 EEV 265 360 1800 318 432 2160 10500 R6 7797481
MAN D2676 LF CR 12.4 Euro 5 397 540 2500 476 647 3000 12412 R6 7797491
MAN D2676 LF CR 12.4 Euro 5 353 480 2300 424 577 2760 12412 R6 7797491
MAN D2676 LF01 CR 12.4 Euro 4 353 480 2300 424 577 2760 12412 R6 7797491
MAN D2676 LF05 CR 12.4 Euro 4 353 480 2300 424 577 2760 12400 R6 7797491
MAN D2676 LF06 CR 12.4 Euro 5 397 540 2500 476 647 3000 12400 R6 7797491
MAN D2676 LF07 CR 12.4 Euro 5 353 480 2300 424 577 2760 12400 R6 7797491
MAN D2676 LF08 CR 12.4 Euro 5 397 540 2500 476 647 3000 12400 R6 7797491
MAN D2676 LF09 CR 12.4 Euro 5 353 480 2300 424 577 2760 12400 R6 7797491
MAN D2676 LF14 CR 12.4 Euro 5 353 480 2300 424 577 2760 12400 R6 7797491
MAN D2676 LF17 CR 12.4 EEV 397 540 2500 476 647 3000 12400 R6 7797491
MAN D2676 LF18 CR 12.4 EEV 353 480 2300 424 577 2760 12400 R6 7797491
MAN D2676 LOH01 CR 12.4 Euro 4 338 460 2100 406 552 2520 12412 R6 7797491
MAN D2676 LOH02 CR 12.4 Euro 4 353 480 2300 424 577 2760 12412 R6 7797491
MAN D2676 LOH03 CR 12.4 Euro 4 338 460 2100 406 552 2520 12400 R6 7797491
MAN D2676 LOH04 CR 12.4 Euro 4 353 480 2300 424 577 2760 12400 R6 7797491
MAN D2676 LOH10 CR 12.4 Euro 3 338 460 2100 406 552 2520 12400 R6 7797491
MAN D2676 LOH26 CR 12.4 EEV 324 441 2100 389 529 2520 12400 R6 7797491
MAN D2676 LOH27 CR 12.4 EEV 353 480 2300 424 577 2760 12400 R6 7797491
MAN D2676 LOH28 CR 12.4 EEV 371 505 2300 445 605 2760 12400 R6 7797491
MAN D2840 F2000 EDC 18.2 Euro 2 441 600 2700 529 719 3240 18273 V10 7798191
MAN D2840 LF25 CR 18.3 Euro 3 485 660 2700 . . . 18270 V10 in. Vorb.
MAN D2842 LF10 CR 21.9 Euro 3 735 1000 3500 . . . 21930 V12 in. Vorb.
MAN D2866 F2000 EDC 12.0 Euro 2 265 360 1920 318 432 2304 11967 R6 7798191
MAN D2866 F2000 EDC 12.0 Euro 2 301 409 1850 361 491 2220 11967 R6 7798191
MAN D2866 F2000 EDC 12.0 Euro 3 228 310 1500 275 374 1800 11967 R6 7798191
MAN D2866 TGA EDC 12.0 Euro 3 191 260 1260 230 313 1512 11967 R6 7798181
MAN D2866 TGA EDC 12.0 Euro 3 228 310 1500 275 374 1800 11967 R6 7798181
MAN D2866 TGA EDC 12.0 Euro 3 265 360 1700 320 435 2050 11967 R6 7798181
MAN D2866 TGA EDC 12.0 Euro 3 301 409 1850 365 496 2220 11967 R6 7798181
MAN D2868 16.2 500 680 2700 . . . 16200 V8 in. Vorb.
MAN D2868 LF04 CR 16.2 Euro 5 500 680 2700 . . . 16200 V8 in. Vorb.
MAN D2868 LF05 CR 16.2 EEV 500 680 3000 . . . 16200 V8 in. Vorb.
MAN D2868 LF06 CR 16.2 Euro 5 500 680 2700 . . . 16200 V8 in. Vorb.
MAN D2876 F2000 EDC 12.8 Euro 2 338 460 2100 406 552 2520 12816 R6 7798191
MAN D2876 LF05 TGA 12.8 375 510 2300 450 612 2760 12816 R6 7798181
MAN D2876 LF12 CR 12.4 Euro 3 390 530 2400 468 636 2880 12816 R6 7798971
MAN D2876 LF12 CR 12.8 Euro 3 353 480 2300 424 577 2760 12816 R6 7798971
MAN D2876 LOH20 CR 12.4 Euro 3 353 480 2300 422 574 2760 12412 R6 7798971
MAN D2876 LOH21 CR 12.4 Euro 3 390 530 2400 468 636 2880 12816 R6 7798971
MAN D2876 TGA EDC 12.8 Euro 3 338 460 2100 405 551 2520 12816 R6 7798181

 

 


Die Verbrauchsoptimierung ist erhältlich für alle LKW-Motoren und Truck-Modelle mit elektronischer Motorsteuerung. Wenn Sie Ihr Modell in der Tabelle nicht finden, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Tel.: 02404 / 677 666 oder service@kw-systems.de


LEASINGANGEBOT: Fragen Sie uns! Tel.: 02404/677666

Referenzen Einbau Prospekt Liste

(Rechte Maustaste "Ziel speichern unter" oder einfach nur anklicken und die Liste
öffnet sich direkt auf dem Bildschirm)


ist erhältlich für alle LKW-Motoren und Truck-Modelle mit elektronischer Motorsteuerung.

CATERPILLAR CUMMINS DAF DETROIT DIESEL ISUZU IVECO MACK MAN MERCEDES RENAULT SCANIA VOLVO


andere Produkte:

 

 

Kontakt zur Homepage KW-Systems Impressum AGB