Die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning fürALFA AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DODGE FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU IVECO JAGUAR KIA KTM LANCIA LANDROVER LEXUS MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SUBARU SUZUKI TOYOTA TRAKTOREN VOLVO VOLKSWAGEN LKW KW-unit, so gut wie ein Chip, aber besser! |
Nissan |
Serie | KW-unit | Produkt | TÜV | Preisgruppe | Preis | Bestellen | Info | ||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | verfügbar | o. Montage | o. Montage | |||
| Almera 2.2 Di Stufe 2 | 81 | 110 | 230 | 98 | 133 | 285 | J | J | F | 939,00 |
|
|
| Almera 2.2 Di Stufe 2 | 84 | 114 | 230 | 102 | 139 | 285 | J | J | F | 939,00 |
|
|
| Almera Tino 2.2 dCi 16 V Stufe 2 | 100 | 136 | 304 | 122 | 166 | 375 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Cabstar 2.5 dCi 81 kW Stufe 2 | 81 | 110 | 250 | 97 | 132 | 300 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Cabstar 2.5 dCi 96 kW Stufe 2 | 96 | 131 | 270 | 115 | 156 | 330 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Cabstar 3.0 dCi 77 kW Stufe 2 | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Cabstar 3.0 dCi 92 kW Stufe 2 | 92 | 125 | 272 | 110 | 150 | 330 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Cabstar 3.0 dCi 110 kW Stufe 2 | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Cube 1.5 dCi 78 kW Stufe 2 | 78 | 106 | 240 | 94 | 128 | 290 | J | N | E | 839,00 |
|
|
| Cube 1.5 dCi 81 kW Stufe 1 | 81 | 110 | 240 | 95 | 129 | 280 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Interstar 1.9 dCi 60 kW Stufe 2 | 60 | 82 | 200 | 73 | 99 | 240 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Interstar 2.2 dCi 66 kW Stufe 2 | 66 | 90 | 260 | 79 | 107 | 320 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Interstar 2.5 dCi 74 kW Stufe 2 | 74 | 101 | 260 | 89 | 212 | 310 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Interstar 2.5 dCi 84 kW Stufe 2 | 84 | 114 | 290 | 101 | 137 | 350 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Interstar 2.5 dCi 88 kW Stufe 2 | 88 | 120 | 300 | 106 | 144 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Interstar 2.5 dCi 107 kW Stufe 2 | 107 | 146 | 320 | 128 | 174 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Interstar 3.0 dCi 100 kW Stufe 2 | 100 | 136 | 320 | 120 | 163 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Juke 1.5 dCi 81 kW Stufe 2 | 81 | 110 | 240 | 97 | 132 | 290 | J | i. V. | E | 839,00 |
|
|
| Kubistar 1.5 dCi 42 kW Stufe 2 | 42 | 57 | 130 | 50 | 69 | 160 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Kubistar 1.5 dCi 48 kW Stufe 2 | 48 | 65 | 160 | 58 | 79 | 200 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Kubistar 1.5 dCi 50 kW Stufe 2 | 50 | 68 | 160 | 60 | 82 | 200 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Kubistar 1.5 dCi 60 kW Stufe 2 | 60 | 82 | 185 | 75 | 101 | 220 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Kubistar 1.5 dCi 62 kW Stufe 2 | 62 | 84 | 200 | 74 | 101 | 230 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Micra 1.5 dCi 48 kW Stufe 2 | 48 | 65 | 160 | 60 | 82 | 200 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Micra 1.5 dCi 50 kW Stufe 2 | 50 | 68 | 160 | 60 | 82 | 190 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Micra 1.5 dCi 60 kW Stufe 2 | 60 | 82 | 185 | 75 | 101 | 200 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Micra 1.5 dCi 60 kW Stufe 2 | 63 | 82 | 185 | 75 | 101 | 200 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Murano 2.5 dCi 140 kW Stufe 2 | 140 | 190 | 450 | 168 | 228 | 540 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| Navara 2.5 DI 98 kW Stufe 2 | 98 | 133 | 305 | 120 | 163 | 375 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Navara 2.5 dCi CR 98 kW Stufe 1 | 98 | 133 | 305 | 118 | 160 | 370 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Navara 2.5 dCi 126 kW Stufe 2 | 126 | 171 | 403 | 153 | 209 | 490 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Navara 2.5 dCi 128 kW Stufe 2 | 128 | 174 | 403 | 158 | 215 | 490 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Navara 2.5 dCi 140 kW Stufe 2 | 140 | 190 | 450 | 168 | 228 | 540 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| Navara 3.0 Di 110 kW Stufe 2 | 110 | 150 | 314 | 132 | 180 | 380 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Navara 3.0 dCi 170 kW Stufe 1 | 170 | 231 | 550 | 190 | 258 | 600 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| Navara 3.0 dCi 170 kW Stufe 2 | 170 | 231 | 550 | 204 | 277 | 660 | J | i. V. | K | 1529,00 |
|
|
| Note 1.5 dCi 50 kW Stufe 2 | 50 | 68 | 160 | 60 | 82 | 195 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Note 1.5 dCi 63 kW Stufe 2 | 63 | 86 | 200 | 78 | 106 | 245 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Note 1.5 dCi 66 kW Stufe 2 | 66 | 90 | 200 | 79 | 107 | 240 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| Note 1.5 dCi 76 kW Stufe 2 | 76 | 103 | 240 | 91 | 124 | 290 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| NP300 2.5 dCi 98 kW Stufe 1 | 98 | 133 | 304 | 123 | 167 | 360 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| NV200 1.5 dCi 63 kW Stufe 2 | 63 | 86 | 200 | 76 | 103 | 240 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| NV200 1.5 dCi 66 kW Stufe 1 | 66 | 90 | 200 | 79 | 106 | 230 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| NV200 1.5 dCi 81 kW Stufe 1 | 81 | 110 | 240 | 95 | 129 | 280 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Pathfinder 2.5 dCi 126 kW Stufe 2 | 126 | 171 | 403 | 153 | 209 | 490 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Pathfinder 2.5 dCi 128 kW Stufe 2 | 128 | 174 | 403 | 158 | 215 | 490 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Pathfinder 2.5 dCi 140 kW Stufe 2 | 140 | 190 | 450 | 168 | 228 | 540 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| Pathfinder 3.0 dCi 170 kW Stufe 2 | 170 | 234 | 50 | 204 | 277 | 660 | J | i. V. | K | 1529,00 |
|
|
| Patrol GR 2.8 TD 95 kW Stufe 2 | 95 | 130 | 252 | 115 | 160 | 315 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Patrol GR 3.0 DI 116 kW 323 Nm Stufe 2 | 116 | 158 | 323 | 135 | 183 | 395 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Patrol GR 3.0 DI 116 kW 354 Nm Stufe 2 | 116 | 158 | 354 | 140 | 191 | 430 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Patrol GR 3.0 DI 118 kW Stufe 2 | 118 | 160 | 380 | 143 | 195 | 460 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Patrol CR 3.0 DI CR 118 kW Automatik Stufe 2 | 118 | 160 | 354 | 143 | 195 | 425 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Patrol CR 3.0 DI CR 118 kW Stufe 2 | 118 | 160 | 380 | 143 | 195 | 460 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| PickUP 2.5 TD 98 kW Stufe 2 | 98 | 133 | 305 | 120 | 163 | 370 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| PickUP 2.5 126 kW Stufe 2 | 126 | 171 | 403 | 151 | 205 | 490 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| Primastar 1.9 dCi 60 kW Stufe 2 | 60 | 82 | 190 | 76 | 105 | 255 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Primastar 1.9 dCi 74 kW Stufe 2 | 74 | 100 | 240 | 87 | 119 | 310 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Primastar 2.0 dCi 66 kW Stufe 1 | 66 | 90 | 240 | 85 | 115 | 290 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Primastar 2.0 dCi 66 kW Stufe 2 | 66 | 90 | 240 | 79 | 107 | 290 | J | i.V. | E | 839,00 |
|
|
| Primastar 2.0 dCi 84 kW Stufe 1 | 84 | 114 | 290 | 98 | 133 | 350 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Primastar 2.0 dCi 84 kW Stufe 2 | 84 | 114 | 290 | 101 | 137 | 350 | J | i.V. | E | 839,00 |
|
|
| Primastar 2.5 dCi 99 kW Stufe 2 | 99 | 135 | 310 | 120 | 163 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Primastar 2.5 dCi 107 kW Stufe 1 | 107 | 146 | 320 | 125 | 170 | 370 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Primastar 2.5 dCi 107 kW Stufe 2 | 107 | 146 | 320 | 128 | 174 | 390 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Primera 1.9 dCi 88 kW Stufe 2 | 88 | 120 | 270 | 105 | 143 | 350 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Primera 2.0 TD Zexel Stufe 2 | 66 | 90 | 159 | 76 | 105 | 210 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Primera 2.0 TD Bosch Stufe 2 | 66 | 90 | 159 | 77 | 105 | 210 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Primera 2.2 DI 92 kW Stufe 2 | 93 | 126 | 280 | 114 | 155 | 340 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Primera 2.2 16 V dCi 102 kW Stufe 2 | 102 | 139 | 314 | 122 | 167 | 385 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Qashqai 1.5 cDi 76 kW Stufe 2 | 76 | 103 | 240 | 91 | 124 | 280 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| Qashqai 1.5 cDi 78 kW Stufe 2 | 78 | 106 | 240 | 94 | 128 | 290 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| Qashqai 1.5 cDi 81 kW Stufe 2 | 91 | 110 | 240 | 97 | 132 | 290 | J | i. V. | E | 839,00 |
|
|
| Qashqai 2.0 DCI 110 kW Stufe 2 | 110 | 150 | 320 | 131 | 178 | 390 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| Terrano 2.7 TD Zexel Stufe 2 | 92 | 125 | 278 | 112 | 153 | 335 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Terrano II 2.7 TD Bosch Stufe 2 | 92 | 125 | 278 | 116 | 158 | 335 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Terrano 3.0 DI 16V Stufe 2 | 113 | 154 | 304 | 140 | 191 | 370 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Terrano 3.0 DI 16V Stufe 2 | 113 | 154 | 343 | 140 | 191 | 415 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Tilda 1.5 dCi 78 kW Stufe 2 | 78 | 106 | 240 | 94 | 128 | 290 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| X-trail 2.2 Di 84 kW Stufe 2 | 84 | 114 | 270 | 102 | 139 | 320 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| X-trail 2.2 dCi 100 kW DPF Stufe 2 | 100 | 136 | 314 | 122 | 167 | 385 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| X-trail 2.2 dCi 100 kW Stufe 2 | 100 | 136 | 314 | 122 | 167 | 385 | J | N | D | 779,00 |
|
|
Verdecksteuerung
frei wählbar bis 40 km/h: steckbar für
Nissan!!
|
| Nissan | Produkt | TÜV | Preis | ||||||||
| verfügbar | o. Montage | ||||||||||
| 350Z 3.5 Roadster Verdecksteuerung | J | N | 649,00 | ![]() |
Elektronische
Vmax Aufhebung für Nissan, Zusatzelektronik.
|