Verbrauchsoptimierung
Volvo

Chiptuning mit Zusatzsteuergerät, die moderne Alternative!

LKW-Tuning Volvo

Verbrauchsoptimierung für LKW und Trucks durch Chiptuning mit der KW-unit.
  • Kein Eingriff ins Motorsteuergerät

  • Das Tuning bleibt auch nach einem Update der Motorsteuerung erhalten!

  • Das Zusatzsteuergerät kann auf einen typgleichen Motor weiterverwendet
    werden.

  • Die Veränderung kann ohne Probleme rückstandslos wieder entfernt werden.

  • Das geht beim Chiptuning nicht!!

Die Verbrauchsoptimierung ist erhältlich für alle LKW-Motoren und Truck-Modelle mit elektronischer Motorsteuerung. Wenn Sie Ihr Modell in der Tabelle nicht finden, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Tel.: 02404 / 677 666 oder service@kw-systems.de

Lesen Sie bitte auch die rechtlichen Hinweise zur Verwendung in unseren FAQ`s `Oft gestellen Fragen´

CATERPILLAR CUMMINS DAF DETROIT DIESEL ISUZU IVECO MACK MAN MERCEDES RENAULT SCANIA VOLVO

 

Marke
Modell
Motor
Serie KW-unit Hubraum Zylinder Artikelnummer
kW PS Nm kW PS Nm
Volvo F 12 TD122F 12.0 262 356 1570 314 427 1884 11977 R6 7798191
Volvo F 12 TD122FS 12.0 290 394 1680 348 473 2016 11977 R6 7798191
Volvo F 16 TD162F 16.0 342 465 2015 410 558 2400 16120 R6 7798191
Volvo F 16 TD162F 16.0 357 486 2160 428 582 2590 16120 R6 7798191
Volvo F 16 TD163 16.0 367 499 2160 440 598 2590 16120 R6 7798191
Volvo FE D7E240 7.2 Euro 3 177 241 920 212 288 1104 7200 R6 7797181
Volvo FE D7E240 7.2 Euro 4 177 241 920 212 288 1104 7200 R6 7797181
Volvo FE D7E240 7.2 Euro 5 177 241 920 212 288 1104 7200 R6 7797181
Volvo FE D7E280 7.2 Euro 3 206 280 1050 247 336 1260 7200 R6 7797181
Volvo FE D7E280 7.2 Euro 4 206 280 1050 247 336 1260 7200 R6 7797181
Volvo FE D7E280 7.2 Euro 5 206 280 1050 247 336 1260 7200 R6 7797181
Volvo FE D7E320 7.2 Euro 3 235 320 1200 282 384 1440 7200 R6 7797181
Volvo FE D7E320 7.2 Euro 4 235 320 1200 282 384 1440 7200 R6 7797181
Volvo FE D7E320 7.2 Euro 5 235 320 1200 282 384 1440 7200 R6 7797181
Volvo FE D7F240 7.2 Euro 5 177 241 940 . 0 . 7200 R6 .
Volvo FE D7F260 7.2 Euro 5 191 260 1010 . 0 . 7200 R6 .
Volvo FE D7F290 7.2 Euro 5 213 290 1070 . 0 . 7200 R6 .
Volvo FE D7F300 7.2 Euro 5 221 301 1160 . 0 . 7200 R6 .
Volvo FE D7F340 7.2 Euro 5 250 340 1300 . 0 . 7200 R6 .
Volvo FH D11C330 11.0 Euro 5 243 330 1600 . 0 . 11000 R6 .
Volvo FH D11C370 11.0 Euro 5 272 370 1750 . 0 . 11000 R6 .
Volvo FH D11C410 11.0 Euro 5 302 411 1950 . 0 . 11000 R6 .
Volvo FH D11C450 11.0 Euro 5 332 452 2150 . 0 . 11000 R6 .
Volvo FH D12A 12.0 Euro 2 250 340 1700 300 408 2040 12130 R6 7798231
Volvo FH D12A 12.0 Euro 2 279 379 1900 335 456 2220 12130 R6 7798231
Volvo FH D12A 12.0 Euro 2 309 420 2100 371 505 2400 12130 R6 7798231
Volvo FH D12B 12.0 Euro 2 250 340 1700 300 408 2040 12130 R6 7798231
Volvo FH D12B 12.0 Euro 2 279 379 1900 335 456 2220 12130 R6 7798231
Volvo FH D12B 12.0 Euro 2 309 420 2100 371 505 2400 12130 R6 7798231
Volvo FH D12C 12.0 Euro 3 250 340 1700 300 408 2040 12130 R6 7799911
Volvo FH D12C 12.0 Euro 3 279 379 1900 335 456 2220 12130 R6 7799911
Volvo FH D12C 12.0 Euro 3 309 420 2100 371 505 2400 12130 R6 7799911
Volvo FH D12C 12.0 Euro 3 338 460 2200 406 552 2640 12130 R6 7799911
Volvo FH D12D 12.0 Euro 3 250 340 1700 300 408 2040 12130 R6 7799911
Volvo FH D12D 12.0 Euro 3 279 379 1900 335 456 2220 12130 R6 7799911
Volvo FH D12D 12.0 Euro 3 309 420 2100 371 505 2400 12130 R6 7799911
Volvo FH D12D 12.0 Euro 3 338 460 2200 406 552 2640 12130 R6 7799911
Volvo FH D12D 12.0 Euro 3 368 500 2400 442 601 2880 12130 R6 7799911
Volvo FH D13A400 12.8 Euro 3 294 400 2000 355 483 2400 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A400 12.8 Euro 4 294 400 2000 355 483 2400 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A400 12.8 Euro 5 294 400 2000 355 483 2400 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A440 12.8 Euro 3 324 441 2200 390 530 2650 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A440 12.8 Euro 4 324 441 2200 390 530 2650 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A440 12.8 Euro 5 324 441 2200 390 530 2650 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A480 12.8 Euro 3 353 480 2400 425 578 2880 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A480 12.8 Euro 4 353 480 2400 425 578 2880 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A480 12.8 Euro 5 353 480 2400 425 578 2880 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A520 12.8 Euro 3 382 520 2500 460 626 3000 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A520 12.8 Euro 4 382 520 2500 460 626 3000 12777 R6 7798491
Volvo FH D13A520 12.8 Euro 5 382 520 2500 460 626 3000 12777 R6 7798491
Volvo FH D13B400 13.0 EUR 4 294 400 2000 353 480 2400 13000 R6 7798491
Volvo FH D13B400 13.0 EUR 5 294 400 2000 353 480 2400 13000 R6 7798491
Volvo FH D13B440 13.0 EUR 4 324 441 2150 389 529 2580 13000 R6 7798491
Volvo FH D13B440 13.0 EUR 5 324 441 2150 389 529 2580 13000 R6 7798491
Volvo FH D13B500 13.0 EUR 4 368 500 2400 442 601 2880 13000 R6 7798491
Volvo FH D13B500 13.0 EUR 5 368 500 2400 442 601 2880 13000 R6 7798491
Volvo FH D13C380 12.8 Euro 5 280 381 1900 336 457 2280 12777 R6 7798491
Volvo FH D13C420 12.8 Euro 5 309 420 2100 371 505 2520 12777 R6 7798491
Volvo FH D13C460 12.8 Euro 5 338 460 2300 406 552 2760 12777 R6 7798491
Volvo FH D13C500 12.8 Euro 5 368 500 2500 442 601 3000 12777 R6 7798491
Volvo FH D13C540 12.8 Euro 5 397 540 2600 476 647 3120 12777 R6 7798491
Volvo FH D16A480 16.0 Euro 2 346 471 2160 415 564 2600 16122 R6 7798181
Volvo FH D16A520 16.0 Euro 2 382 520 2400 460 626 2880 16122 R6 7798181
Volvo FH D16B480 16.0 Euro 2 353 480 2160 415 564 2600 16122 R6 7798181
Volvo FH D16B520 16.0 Euro 2 382 520 2400 460 626 2880 16122 R6 7798181
Volvo FH D16C550 16.0 Euro 3 405 551 2500 486 661 3000 16122 R6 7799911
Volvo FH D16C610 16.0 Euro 3 449 611 2800 535 728 3360 16122 R6 7799911
Volvo FH D16D550 16.0 Euro 3 405 551 2500 486 661 3000 16122 R6 7799911
Volvo FH D16D610 16.0 Euro 3 449 611 2800 535 728 3360 16122 R6 7799911
Volvo FH D16E540 16.0 Euro 4 397 540 2600 476 647 3120 16122 R6 7798221
Volvo FH D16E580 16.0 Euro 4 426 579 2800 511 695 3360 16122 R6 7798221
Volvo FH D16E660 16.0 Euro 4 485 660 3100 582 792 3720 16122 R6 7798221
Volvo FH D16G540 16.0 Euro 5 397 540 2650 477 649 3180 16122 R6 7798221
Volvo FH D16G600 16.0 Euro 5 441 600 2800 530 721 3360 16122 R6 7798221
Volvo FH D16G700 16.0 Euro 5 515 700 3150 618 840 3780 16122 R6 7798221
Volvo FL D10A320 9.6 Euro 2 234 318 1350 280 381 1620 9600 R6 7798191
Volvo FL D10A360 9.6 Euro 2 265 360 1500 318 432 1800 9600 R6 7798191
Volvo FL D6B 180 6.0 Euro 3 132 180 575 158 215 690 5480 R6 7799011
Volvo FL D6B 220 6.0 Euro 3 162 220 700 194 264 840 5480 R6 7799011
Volvo FL D6B 250 6.0 Euro 3 184 250 825 221 301 990 5480 R6 7799011
Volvo FL D7E240 7.2 Euro 3 177 241 920 212 288 1104 7200 R6 7797181
Volvo FL D7E240 7.2 Euro 4 177 241 920 212 288 1104 7200 R6 7797181
Volvo FL D7E240 7.2 Euro 5 177 241 920 212 288 1104 7200 R6 7797181
Volvo FL D7E280 7.2 Euro 3 206 280 1050 247 336 1260 7200 R6 7797181
Volvo FL D7E280 7.2 Euro 4 206 280 1050 247 336 1260 7200 R6 7797181
Volvo FL D7E280 7.2 Euro 5 206 280 1050 247 336 1260 7200 R6 7797181
Volvo FL D7F240 7.2 Euro 5 177 241 940 . 0 . 7200 R6 .
Volvo FL D7F260 7.2 Euro 5 191 260 1010 . 0 . 7200 R6 .
Volvo FL D7F290 7.2 Euro 5 213 290 1070 . 0 . 7200 R6 .
Volvo FM D10B320 9.6 Euro 2 234 318 1350 280 381 1620 9600 R6 7798191
Volvo FM D10B360 9.6 Euro 2 265 360 1500 318 432 1800 9600 R6 7798191
Volvo FM D11C330 11.0 Euro 5 243 330 1600 . 0 . 11000 R6 .
Volvo FM D11C370 11.0 Euro 5 272 370 1750 . 0 . 11000 R6 .
Volvo FM D11C410 11.0 Euro 5 302 411 1950 . 0 . 11000 R6 .
Volvo FM D11C450 11.0 Euro 5 332 452 2150 . 0 . 11000 R6 .
Volvo FM D13A360 12.8 Euro 3 264 359 1800 320 435 2160 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A360 12.8 Euro 4 264 359 1800 320 435 2160 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A400 12.8 Euro 3 294 400 2000 355 483 2400 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A400 12.8 Euro 4 294 400 2000 355 483 2400 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A400 12.8 Euro 5 294 400 2000 355 483 2400 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A440 12.8 Euro 3 324 441 2200 390 530 2650 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A440 12.8 Euro 4 324 441 2200 390 530 2650 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A440 12.8 Euro 5 324 441 2200 390 530 2650 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A480 12.8 Euro 3 353 480 2400 425 578 2880 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A480 12.8 Euro 4 353 480 2400 425 578 2880 12777 R6 7798491
Volvo FM D13A480 12.8 Euro 5 353 480 2400 425 578 2880 12777 R6 7798491
Volvo FM D13B360 13.0 265 360 1800 318 432 2160 13000 R6 7798491
Volvo FM D13B400 13.0 294 400 2000 353 480 2400 13000 R6 7798491
Volvo FM D13B440 13.0 324 441 2150 389 529 2580 13000 R6 7798491
Volvo FM D13C380 12.8 Euro 5 280 381 1900 336 457 2280 12777 R6 7798491
Volvo FM D13C420 12.8 Euro 5 309 420 2100 371 505 2520 12777 R6 7798491
Volvo FM D13C460 12.8 Euro 5 338 460 2300 406 552 2760 12777 R6 7798491
Volvo FM D13C500 12.8 Euro 5 368 500 2500 442 601 3000 12777 R6 7798491
Volvo FM D13C540 12.8 Euro 5 397 540 2600 476 647 3120 12777 R6 7798491
Volvo FM D7C250 7.3 Euro 2 184 250 1050 . 0 . 7300 R6 .
Volvo FM D7C290 7.3 Euro 2 210 286 1200 . 0 . 7300 R6 .
Volvo FM D7C310 7.3 Euro 2 228 310 1350 . 0 . 7300 R6 .
Volvo FM D9A260 9.4 Euro 3 191 260 1250 230 313 1500 9364 R6 7799911
Volvo FM D9A300 9.4 Euro 3 220 299 1400 265 360 1680 9364 R6 7799911
Volvo FM D9A340 9.4 Euro 3 250 340 1600 300 408 1920 9364 R6 7799911
Volvo FM D9A380 9.4 Euro 3 280 381 1700 335 456 1920 9364 R6 7799911
Volvo FM D9B300 9.4 Euro 3 220 299 1500 264 359 1800 9364 R6 7797091
Volvo FM D9B300 9.4 Euro 4 220 299 1500 264 359 1800 9364 R6 7797091
Volvo FM D9B300 9.4 Euro 5 220 299 1500 264 359 1800 9364 R6 7797091
Volvo FM D9B340 9.4 Euro 3 250 340 1600 300 408 1920 9364 R6 7797091
Volvo FM D9B340 9.4 Euro 4 250 340 1600 300 408 1920 9364 R6 7797091
Volvo FM D9B340 9.4 Euro 5 250 340 1600 300 408 1920 9364 R6 7797091
Volvo FM D9B380 9.4 Euro 3 280 381 1700 336 457 2040 9364 R6 7797091
Volvo FM D9B380 9.4 Euro 4 280 381 1700 336 457 2040 9364 R6 7797091
Volvo FM D9B380 9.4 Euro 5 280 381 1700 336 457 2040 9364 R6 7797091
Volvo L110F 7.1 170 231 1059 204 277 1271 7100 R6 7797181
Volvo L120F 7.1 180 245 1059 216 294 1271 7100 R6 7797181
Volvo L150F 12.1 210 286 1423 . 0 . 12130 R6 .
Volvo L180F 12.1 235 320 1594 . 0 . 12130 R6 .
Volvo L220F 12.1 261 355 1756 . 0 . 12130 R6 .
Volvo L350F 16.1 397 540 2532 476 647 3038 16100 R6 7798221
Volvo L60F 5.7 115 156 648 138 188 778 5700 R6 7797181
Volvo L70F 5.7 126 171 717 151 205 860 5700 R6 7797181
Volvo L90F 5.7 129 175 736 155 211 883 5700 R6 7797181

 

 


Die Verbrauchsoptimierung ist erhältlich für alle LKW-Motoren und Truck-Modelle mit elektronischer Motorsteuerung. Wenn Sie Ihr Modell in der Tabelle nicht finden, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Tel.: 02404 / 677 666 oder service@kw-systems.de


LEASINGANGEBOT: Fragen Sie uns! Tel.: 02404/677666

Referenzen Einbau Prospekt Liste

(Rechte Maustaste "Ziel speichern unter" oder einfach nur anklicken und die Liste
öffnet sich direkt auf dem Bildschirm)


ist erhältlich für alle LKW-Motoren und Truck-Modelle mit elektronischer Motorsteuerung.

CATERPILLAR CUMMINS DAF DETROIT DIESEL ISUZU IVECO MACK MAN MERCEDES RENAULT SCANIA VOLVO


andere Produkte:

 

 

Kontakt zur Homepage KW-Systems Impressum AGB