Die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning fürALFA AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DODGE FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU IVECO JAGUAR KIA KTM LANCIA LANDROVER LEXUS MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SUBARU SUZUKI TOYOTA TRAKTOREN VOLVO VOLKSWAGEN LKW KW-unit, so gut wie ein Chip, aber besser! |
Volvo |
Serie | KW-unit | Produkt | TÜV | Preisgruppe | Preis | Bestellen | Info | ||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | verfügbar | o. Montage | o. Montage | |||
| C 30 1.6 Drive 80 kW Stufe 1 | 80 | 109 | 240 | 96 | 130 | 290 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| C 30 1.6 Drive 80 kW Stufe 2 | 80 | 109 | 240 | 96 | 130 | 290 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| C 30 1.6 D2 84 kW Stufe 2 | 84 | 114 | 270 | 100 | 136 | 330 | J | i. V. | E | 839,00 |
|
|
| C 30 2.0D 100 kW Stufe 1 | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| C 30 2.0D 100 kW Stufe 2 | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 380 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| C 30 2.0 D3 110 kW Stufe 2 | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| C 30 2.0 D4 130 kW ab 2010 Stufe 1 | 130 | 177 | 400 | 152 | 207 | 410 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| C 30 2.0 D4 130 kW Stufe 1 | 130 | 177 | 400 | 152 | 207 | 410 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| C 30 2.0 D4 130 kW Stufe 2 | 130 | 177 | 400 | 156 | 212 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| C 30 2.4 D5 132 kW Stufe 2 | 132 | 180 | 350 | 158 | 215 | 410 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| C 30 2.5 T5 169 kW Stufe 2 | 169 | 230 | 320 | 203 | 276 | 390 | J | N | I | 1279,00 |
|
|
| C 70 2.0 D 100 kW Stufe 1 | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| C 70 2.0 D 100 kW Stufe 2 | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 390 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| C 70 2.0 D3 110 kW Stufe 2 | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| C 70 2.0 D4 130 kW Stufe 2 | 130 | 177 | 400 | 156 | 212 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| C 70 2.5 D5 132 kW bis 2008 Stufe 1 | 132 | 180 | 350 | 152 | 207 | 410 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| C 70 2.5 D5 132 kW bis 2008 Stufe 2 | 132 | 180 | 350 | 158 | 215 | 420 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| C 70 2.5 D5 132 kW ab 2009 Stufe 1 | 132 | 180 | 400 | 152 | 207 | 440 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 1.6 D 81 kW Stufe 1 | 81 | 110 | 240 | 98 | 134 | 300 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 1.6 Drive 80 kW Stufe 2 | 80 | 109 | 240 | 100 | 136 | 290 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 1.6 D2 85 kW Stufe 2 | 85 | 115 | 240 | 102 | 139 | 290 | J | i. V. | E | 839,00 |
|
|
| S 40 1.9 D 70 kW Stufe 2 | 70 | 95 | 190 | 85 | 115 | 250 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| S 40 1.9 D 75 kW Stufe 1 | 75 | 102 | 215 | 90 | 122 | 270 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 1.9 D 75 kW Stufe 2 | 75 | 102 | 215 | 93 | 125 | 270 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 1.9 D 85 kW Stufe 1 | 85 | 115 | 265 | 102 | 139 | 340 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 1.9 D 85 kW Stufe 2 | 85 | 115 | 265 | 104 | 142 | 320 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 2.0 D 100 kW Stufe 1 | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 2.0 D 100 kW Stufe 2 | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 380 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 40 2.0 D3 110 kW Stufe 2 | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| S 40 2.0 D4 130 kW Stufe 2 | 130 | 177 | 400 | 156 | 212 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| S 40 2.0 D4 130 kW Stufe 2 | 130 | 177 | 400 | 156 | 212 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| S 40 2.4 D5 132 kW 350 Nm Stufe 1 | 132 | 180 | 350 | 152 | 207 | 410 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 40 2.5 D5 132 kW 350 Nm Stufe 2 | 132 | 180 | 350 | 158 | 215 | 420 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 40 2.5 D5 132 kW 400 Nm Stufe 1 | 132 | 180 | 400 | 152 | 207 | 450 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| S 60 2.0 D3 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 60 2.0 D3 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| S 60 2.4 D 90 kW Stufe 1 | 90 | 122 | 280 | 110 | 150 | 340 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 60 2.4 D 92 kW Stufe 2 | 92 | 126 | 300 | 110 | 150 | 365 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 60 2.4 D 96 kW Stufe 2 | 96 | 130 | 280 | 119 | 162 | 350 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 60 2.4 D5 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 340 | 144 | 196 | 400 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 60 2.4 D5 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 340 | 146 | 199 | 405 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 60 2.4 D5 136 kW Stufe 1 | 136 | 185 | 400 | 162 | 220 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 60 2.4 D5 136 kW Stufe 2 | 136 | 185 | 400 | 165 | 225 | 480 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 60 2.4 D5 151 kW Stufe 1 | 151 | 205 | 420 | 169 | 230 | 480 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| S 60 2.4 D5 151 kW Stufe 2 | 151 | 205 | 420 | 181 | 246 | 510 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 70 2.5 D 103 kW | 103 | 140 | 290 | 123 | 168 | 350 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| S 80 1.6 Drive 80 kW Stufe 1 | 80 | 109 | 240 | 96 | 130 | 290 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 80 1.6 Drive 80 kW Stufe 2 | 80 | 109 | 240 | 96 | 130 | 290 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| S 80 2.0 D 100 kW Stufe 1 | 100 | 136 | 320 | 117 | 160 | 390 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| S 80 2.0 D3 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 80 2.0 D3 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| S 80 2.4 D 96 kW Stufe 1 | 96 | 130 | 280 | 115 | 156 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 80 2.4 D 96 kW Stufe 2 | 96 | 130 | 280 | 117 | 160 | 355 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 80 2.4 D5 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 340 | 142 | 193 | 420 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| S 80 2.4 D5 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 340 | 146 | 199 | 405 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 80 2.4 D 129 kW Stufe 1 | 129 | 175 | 420 | 153 | 208 | 490 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 80 2.4 D5 136 kW Stufe 1 | 136 | 185 | 400 | 162 | 220 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| S 80 2.4 D5 136 kW Stufe 2 | 136 | 185 | 400 | 165 | 225 | 480 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| S 80 2.4 D5 151 kW Stufe 2 | 151 | 205 | 420 | 181 | 246 | 500 | J | i.V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| S 80 2.5 D | 103 | 140 | 290 | 121 | 168 | 350 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| V 40 1.6 D 81 kW Stufe 1 | 81 | 110 | 240 | 98 | 134 | 300 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 40 1.6 Drive 80 kW Stufe 2 | 80 | 109 | 240 | 100 | 136 | 290 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 40 1.6 D2 85 kW Stufe 2 | 85 | 115 | 240 | 102 | 139 | 290 | J | i. V. | E | 839,00 |
|
|
| V 40 1.9 D 70 kW Stufe 2 | 70 | 95 | 190 | 85 | 115 | 250 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| V 40 1.9 D 75 kW Stufe 1 | 75 | 102 | 215 | 90 | 122 | 270 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 40 1.9 D 75 kW Stufe 2 | 75 | 102 | 215 | 93 | 125 | 270 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 40 1.9 D 85 kW Stufe 1 | 85 | 115 | 265 | 102 | 139 | 340 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 40 1.9 D 85 kW Stufe 2 | 85 | 115 | 265 | 104 | 142 | 320 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 50 1.6 D 81 kW Stufe 1 | 81 | 110 | 240 | 95 | 129 | 290 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 50 1.6 D 81 kW Stufe 2 | 81 | 110 | 240 | 98 | 134 | 300 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 50 1.6 D2 84 kW Stufe 2 | 84 | 114 | 270 | 100 | 136 | 330 | J | i. V. | E | 839,00 |
|
|
| V 50 1.6 Drive 84 kW Stufe 2 | 84 | 114 | 270 | 100 | 136 | 330 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| V 50 2.0 D 100 kW Stufe 1 | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 50 2.0 D 100 kW Stufe 2 | 100 | 136 | 320 | 121 | 165 | 390 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| V 50 2.0 D3 110 kW Stufe 2 | 110 | 150 | 350 | 132 | 180 | 420 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| V 50 2.0 D4 130 kW Stufe 2 | 130 | 177 | 400 | 156 | 212 | 480 | J | J | G2 | 1039,00 |
|
|
| V 50 2.4 D5 132 kW Stufe 1 | 132 | 180 | 350 | 154 | 210 | 410 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 50 2.4 D5 132 kW Stufe 2 | 132 | 180 | 350 | 160 | 218 | 410 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| V 60 2.0 D3 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 460 | J | J | D | 79,00 |
|
|
| V 60 2.0 D3 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| V 60 2.4 D5 151 kW Stufe 2 | 151 | 205 | 420 | 181 | 246 | 510 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| V 70 1.6 Drive 80 kW Stufe 1 | 80 | 109 | 240 | 95 | 130 | 290 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 70 1.6 Drive 80 kW Stufe 2 | 80 | 109 | 240 | 96 | 130 | 290 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| V 70 2.0 D 100 kW Stufe 1 | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 70 2.0 D 100 kW Stufe 2 | 100 | 136 | 320 | 118 | 160 | 380 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| V 70 2.0 D3 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 70 2.0 D3 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| V 70 2.4 D 92 kW Stufe 1 | 92 | 126 | 300 | 115 | 156 | 360 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| V 70 2.4 D 92 kW Stufe 2 | 92 | 126 | 300 | 110 | 150 | 365 | J | i.V. | E | 839,00 |
|
|
| V 70 2.4 D 96 kW Stufe 1 | 96 | 130 | 280 | 115 | 156 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 70 2.4 D 96 kW Stufe 2 | 96 | 130 | 280 | 117 | 160 | 355 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| V 70 2.4 D5 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 340 | 144 | 196 | 400 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 70 2.4 D5 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 340 | 146 | 199 | 405 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| V 70 2.4 D 129 kW Stufe 1 | 129 | 175 | 420 | 153 | 208 | 490 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 70 2.4 D5 136 kW Stufe 1 | 136 | 185 | 400 | 162 | 220 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| V 70 2.4 D5 136 kW Stufe 2 | 136 | 185 | 400 | 165 | 225 | 480 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| V 70 2.4 D5 151 kW | 151 | 205 | 420 | 181 | 246 | 500 | J | i.V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| V 70 2.5 D | 103 | 140 | 290 | 123 | 168 | 350 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| XC 60 2.0 D3 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 60 2.0 D3 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| XC 60 2.0 Drive 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| XC 60 2.0 Drive 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D AWD 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 340 | 144 | 196 | 400 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D3 120 kW | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D5 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 420 | 144 | 196 | 480 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D5 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D 129 kW Stufe 1 | 129 | 175 | 420 | 153 | 208 | 490 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D5 136 kW Stufe 1 | 136 | 185 | 400 | 162 | 220 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D5 136 kW Stufe 2 | 136 | 185 | 400 | 165 | 225 | 480 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D 151 kW Stufe 1 | 151 | 205 | 420 | 169 | 230 | 480 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| XC 60 2.4 D 151 kW Stufe 2 | 151 | 205 | 420 | 181 | 246 | 500 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| XC 70 2.0 D3 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 400 | 142 | 193 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 70 2.0 D3 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| XC 70 2.0 Drive 120 kW | 120 | 163 | 400 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| XC 70 2.4 D3 AWD 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 340 | 144 | 196 | 410 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 70 2.4 D3 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 340 | 144 | 196 | 410 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| XC 70 2.4 AWD 420 Nm 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 340 | 144 | 196 | 480 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| XC 70 2.4 Drive 129 kW Stufe 1 | 129 | 175 | 420 | 153 | 208 | 490 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 70 2.4 D5 AWD 136 kW 2005-2006 Stufe 1 | 136 | 185 | 400 | 162 | 220 | 460 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 70 2.4 D5 AWD 136 kW 2002-2007 Stufe 1 | 136 | 185 | 400 | 162 | 220 | 460 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| XC 70 2.4 AWD 420 Nm 151 kW Stufe 1 | 151 | 205 | 420 | 169 | 230 | 180 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| XC 90 2.4 D5 120 kW Stufe 1 | 120 | 163 | 340 | 146 | 199 | 420 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 90 2.4 D5 120 kW Stufe 2 | 120 | 163 | 340 | 146 | 199 | 405 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| XC 90 2.4 D5 136 kW Stufe 1 | 136 | 185 | 400 | 167 | 227 | 450 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| XC 90 2.4 D5 136 kW Stufe 2 | 136 | 185 | 400 | 165 | 225 | 480 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| XC 90 2.4 D5 147 kW Stufe 1 | 147 | 200 | 420 | 168 | 228 | 470 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| XC 90 2.4 D5 147 kW Stufe 2 | 147 | 200 | 420 | 176 | 237 | 510 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| XC 90 2.4 D5 151 kW Stufe 2 | 151 | 205 | 420 | 181 | 246 | 510 | J | i. V. | G2 | 1039,00 |
|
|
| 850 2.5 D | 103 | 140 | 290 | 123 | 168 | 350 | J | N | C | 649,00 |
|
|
Verdecksteuerung
frei wählbar bis 50 km/h: steckbar für
Volvo!!
|
| VoIvo | Produkt | TÜV | Preis | ||||||||
| verfügbar | o. Montage | ||||||||||
| C70 2.4 Verdecksteuerung | J | N | 649,00 | ![]() |
|||||||
| C70 2.5 T5 Verdecksteuerung | J | N | 649,00 | ![]() |