Die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning fürALFA AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DODGE FIAT FORD HONDA HYUNDAI ISUZU IVECO JAGUAR KIA KTM LANCIA LANDROVER LEXUS MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SUBARU SUZUKI TOYOTA TRAKTOREN VOLVO VOLKSWAGEN LKW KW-unit, so gut wie ein Chip, aber besser! |
|
| Serie | KW-unit | Produkt | TÜV | Preisgruppe | Preis | Bestellen | Info | |||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | verfügbar | o. Montage | o. Montage | |||
| Bora 1.9 TDI 66 kw | 66 | 90 | 210 | 84 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Bora 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Bora 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Bora 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 285 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Bora 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 310 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Bora 1.9 TDI PD 96 kw | 96 | 130 | 310 | 117 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Bora 1.9 TDI PD 110 kw | 110 | 150 | 320 | 136 | 185 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Caddy 1.9 SDI 47 kw | 47 | 64 | 124 | 58 | 79 | 152 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Caddy 1.9 SDI 47 kw | 47 | 64 | 124 | 58 | 79 | 152 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Caddy 1.9 TDI 66 kw bis Bj. 2000 | 66 | 90 | 210 | 84 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Caddy 1.9 TDI 66 kw ab Bj. 2001 | 66 | 90 | 210 | 84 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Caddy 55 kW | 55 | 75 | 210 | 66 | 90 | 260 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Caddy 1.9 TDI 77 kW | 77 | 105 | 250 | 98 | 134 | 310 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Caddy 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Caddy 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Crafter 2.5 TDI 65 kW | 65 | 88 | 220 | 80 | 109 | 270 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Crafter 2.5 TDI 65 kW | 65 | 88 | 220 | 82 | 112 | 270 | J | i.V. | J | 1389,00 |
|
|
| Crafter 2.5 TDI 80 kW | 80 | 109 | 280 | 99 | 135 | 330 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Crafter 2.5 TDI 80 kW | 80 | 109 | 280 | 100 | 136 | 340 | J | i.V. | J | 1389,00 |
|
|
| Crafter 2.5 TDI 100 kW | 100 | 136 | 300 | 121 | 165 | 350 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Crafter 2.5 TDI 100 kW | 100 | 136 | 300 | 121 | 165 | 360 | J | i.V. | J | 1389,00 |
|
|
| Crafter 2.5 TDI 120 kW | 120 | 163 | 350 | 139 | 189 | 405 | J | i.V. | D | 779,00 |
|
|
| Crafter 2.5 TDI 120 kW | 120 | 163 | 350 | 144 | 196 | 420 | J | i.V. | J | 1389,00 |
|
|
| EOS 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 998,00 |
|
|
| EOS 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Fox 1.4 TDI | 51 | 70 | 155 | 63 | 86 | 190 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf III 1.9 SDI | 50 | 68 | 124 | 61 | 83 | 160 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Golf III 1.9 TDI 66 kw | 66 | 90 | 210 | 84 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Golf III 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Golf IV 1.9 SDI | 50 | 68 | 124 | 61 | 83 | 160 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Golf IV 1.9 TDI 66 kw | 66 | 90 | 210 | 84 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Golf IV 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf IV 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Golf IV 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 285 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf IV 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 310 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf IV 1.9 TDI PD 96 kw | 96 | 130 | 310 | 117 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf IV 1.9 TDI PD 110 kw | 110 | 150 | 320 | 136 | 185 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf V + Plus 1.9 TDI PD 66 kw | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 285 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf V + Plus 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf V + Plus 1.9 TDI PD 77 kw | 77 | 105 | 250 | 98 | 134 | 310 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf V + Plus 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf V + Plus 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Golf V + Plus 2.0 TDI PD Piezo | 103 | 140 | 320 | 126 | 172 | 390 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Golf V 2.0 TDI PD Piezo Test | 125 | 170 | 350 | 145 | 198 | 410 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Golf VI 1.6 TDI 66 kw | 66 | 90 | 230 | 79 | 107 | 280 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Golf VI 1.6 TDI 77 kw | 77 | 105 | 250 | 95 | 129 | 300 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Golf VI 2.0 TDI 81 kw | 81 | 110 | 250 | 96 | 130 | 290 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Golf VI 2.0 TDI 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 390 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Golf VI 2.0 GTD TDI 125 kw | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Jetta 1.6 TDI 77 kw | 77 | 105 | 250 | 92 | 125 | 300 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Jetta 1.9 TDI PD 66 kw | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 285 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Jetta 1.9 TDI PD 77 kw | 77 | 105 | 250 | 98 | 134 | 310 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Jetta 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Jetta 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Jetta 2.0 TDI PD Piezo | 103 | 140 | 320 | 126 | 172 | 390 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Jetta 2.0 TDI PD Piezo Test | 125 | 170 | 350 | 145 | 198 | 410 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Jetta 2.0 TDI CR | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 400 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Lupo 1.7 SDI | 44 | 60 | 115 | 53 | 72 | 140 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Lupo 3L TDI | 45 | 61 | 140 | 62 | 85 | 205 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Lupo 1.4 TDI | 55 | 75 | 195 | 70 | 95 | 240 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| LT 2.5 SDI 55 kw | 55 | 75 | 160 | 64 | 87 | 225 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| LT 2,5 TDI 61 kW | 61 | 83 | 200 | 75 | 102 | 240 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| LT 2.5 TDI 66 kw | 66 | 90 | 220 | 82 | 112 | 265 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| LT 2.5 TDI 70 kw | 70 | 95 | 250 | 85 | 115 | 290 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| LT 2.5 TDI 80 kw | 80 | 109 | 280 | 97 | 132 | 340 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| LT 2.5 TDI bis Bj. 98 75 kw | 75 | 102 | 250 | 95 | 130 | 310 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| LT 2.5 TDI ab Bj. 98 75 kw | 75 | 102 | 250 | 95 | 130 | 310 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| LT 2.8 TDI 116 kW | 116 | 158 | 331 | 133 | 181 | 385 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| New Beetle 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| New Beetle 1.9 TDI PD 77 kw | 77 | 105 | 250 | 98 | 134 | 310 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Polo 1.7 SDI | 44 | 60 | 115 | 53 | 72 | 140 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Polo 1.9 SDI 47 kw | 47 | 64 | 124 | 58 | 79 | 152 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Polo 1.9 SDI 50 kw | 50 | 68 | 124 | 61 | 83 | 160 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| Polo 1.4 TDI | 51 | 70 | 155 | 63 | 86 | 190 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Polo 1.4 TDI | 55 | 75 | 195 | 70 | 95 | 240 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Polo 1.4 TDI | 59 | 80 | 195 | 71 | 96 | 240 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Polo 1.6 TDI 55 kw NEU | 55 | 75 | 195 | 66 | 90 | 240 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| Polo 1.6 TDI 66 kw NEU | 66 | 90 | 230 | 79 | 107 | 280 | J | J | E | 839,00 |
|
|
| Polo 1.6 TDI 77 kw NEU | 77 | 105 | 250 | 95 | 129 | 300 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Polo 1.9 TDI 66 kw | 66 | 90 | 210 | 84 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Polo 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Polo 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Polo 1.9 TDI PD 96 kw | 96 | 130 | 310 | 117 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 1.6 TDI 77 kw | 77 | 105 | 250 | 95 | 129 | 300 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Passat 1.9 TDI 66 kw | 66 | 90 | 202 | 85 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Passat 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 1.9 TDI PD 77 kw | 77 | 105 | 250 | 98 | 134 | 310 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Passat 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 285 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 310 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 1.9 TDI PD 96 kw | 96 | 130 | 310 | 117 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI CR 81 kw | 81 | 110 | 250 | 96 | 130 | 300 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI PD | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 405 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI PD 8V (8-Ventiler mit DPF ab Werk) | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI PD 16 V (16-Ventiler ohne DPF ab Werk) | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI PD Piezo | 103 | 140 | 320 | 126 | 172 | 390 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 400 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 405 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI CR 105 kw | 105 | 143 | 320 | 124 | 169 | 370 | J | i.V. | 998,00 |
|
|
|
| Passat 2.5 TDI V6 | 110 | 150 | 310 | 137 | 187 | 385 | J | J | G | 1039,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI PD Piezo Test | 125 | 170 | 350 | 145 | 198 | 410 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI CR | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 400 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Passat 2.0 TDI CR | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Passat CC 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 380 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Passat CC 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 405 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Passat CC 2.0 TDI CR | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Passat CC 2.0 TDI CR NEU | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Passat 2.5 TDI V6 | 120 | 163 | 350 | 144 | 196 | 400 | J | J | G | 1039,00 |
|
|
| Passat 2.5 TDI V6 | 132 | 180 | 370 | 158 | 216 | 425 | J | J | G | 1039,00 |
|
|
| Phaeton 3.0 TDI V6 165 kw | 165 | 225 | 450 | 200 | 272 | 550 | J | J | K | 1529,00 |
|
|
| Phaeton 3.0 TDI V6 171 kw Test | 171 | 233 | 450 | 205 | 280 | 550 | J | J | K | 1529,00 |
|
|
| Phaeton 3.0 TDI V6 176 kw | 176 | 239 | 500 | 203 | 276 | 585 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Phaeton 3.0 TDI V6 176 kw | 176 | 239 | 500 | 205 | 280 | 600 | J | i. V. | K | 1529,00 |
|
|
| Phaeton V10 TDI | 230 | 313 | 750 | 276 | 375 | 850 | J | J | N | 1779,00 |
|
|
| Scirocco 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 400 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Scirocco 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 405 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Scirocco 2.0 TDI CR 125 kw | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Scirocco 2.0 TDI CR 125 kw | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 420 | J | i.V. | . | 1279,00 |
|
|
| Sharan 1.9 TDI bis Bj. 1998 | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Sharan 1.9 TDI ab Bj. 1999 | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Sharan 1.9 TDI 66 kw PD | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 285 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Sharan 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 290 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Sharan 1.9 TDI PD 85 kw | 85 | 115 | 310 | 106 | 145 | 360 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Sharan 1.9 TDI PD 96 kw | 96 | 130 | 310 | 117 | 160 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Sharan 1.9 TDI PD 110 kw | 110 | 150 | 320 | 136 | 185 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Sharan 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Sharan 2.0 TDI PD 103 kw | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Sharan 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 400 | J | i.V. | . | 998,00 |
|
|
| Sharan 2.0 TDI CR 125 kw | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | i.V. | . | 998,00 |
|
|
| Tiguan 2.0 TDI CR 81 kw | 81 | 110 | 250 | 96 | 130 | 300 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Tiguan 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 380 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Tiguan 2.0 TDI CR 103 kw | 103 | 140 | 320 | 125 | 170 | 405 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Tiguan 2.0 TDI CR 125 kw | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Tiguan 2.0 TDI CR 125 kw | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 410 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Touran 1.9 TDI PD 66 kw | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 285 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Touran 1.9 TDI PD 74 kw | 74 | 100 | 240 | 95 | 130 | 315 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Touran 1.9 TDI PD 77 kw | 77 | 105 | 250 | 98 | 134 | 310 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Touran 2.0 TDI PD | 100 | 136 | 320 | 125 | 170 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Touran 2.0 TDI PD | 103 | 140 | 320 | 124 | 169 | 380 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Touran 2.0 TDI PD | 103 | 140 | 320 | 129 | 176 | 390 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| Touran 2.0 TDI PD Piezo Test | 125 | 170 | 350 | 145 | 198 | 410 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Touran 2.0 TDI CR | 125 | 170 | 350 | 146 | 199 | 405 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Touareg 2.5 TDI PD 128 kW | 128 | 174 | 400 | 148 | 201 | 480 | J | J | F | 939,00 |
|
|
| Touareg 3.0 TDI V6 165 kw Test | 165 | 225 | 450 | 195 | 265 | 530 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Touareg 3.0 TDI V6 165 kw Test | 165 | 225 | 450 | 205 | 280 | 535 | J | J | K | 1529,00 |
|
|
| Touareg 3.0 TDI V6 171 kw Test | 171 | 233 | 450 | 195 | 265 | 530 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Touareg 3.0 TDI V6 171 kw Test | 171 | 233 | 450 | 205 | 280 | 550 | J | J | K | 1529,00 |
|
|
| Touareg 3.0 TDI V6 176 kw Test | 176 | 239 | 550 | 203 | 276 | 630 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Touareg 3.0 TDI V6 176 kw Test | 176 | 239 | 550 | 205 | 280 | 635 | J | J | K | 1529,00 |
|
|
| Touareg 5.0 TDI PD 230 kW | 230 | 313 | 750 | 275 | 374 | 860 | J | J | N | 1779,00 |
|
|
| T4 2.5 TDI 65 kw | 65 | 88 | 195 | 80 | 109 | 250 | J | N | C | 649,00 |
|
|
| T4 2.5 TDI bis Bj. 98 75 kw | 75 | 102 | 250 | 95 | 130 | 310 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| T4 2.5 TDI ab Bj. 98 75 kw | 75 | 102 | 250 | 95 | 130 | 310 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| T4 2.5 TDI plus | 110 | 150 | 295 | 136 | 185 | 360 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| T5 TDI 1.9 TDI PD 63 kW | 63 | 86 | 200 | 77 | 105 | 250 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| T5 TDI 1.9 TDI PD 75 kW | 75 | 102 | 250 | 90 | 122 | 300 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| T5 TDI 1.9 TDI PD 77 kW | 77 | 104 | 250 | 92 | 126 | 300 | J | J | D | 779,00 |
|
|
| T5 TDI 2.0 TDI CR 62 kW | 62 | 84 | 220 | 81 | 110 | 270 | J | i. V. | . | 998,00 |
|
|
| T5 TDI 2.0 TDI CR 75 kW | 75 | 102 | 250 | 96 | 130 | 300 | J | i. V. | . | 998,00 |
|
|
| T5 TDI 2.0 TDI CR 103 kW | 103 | 140 | 340 | 123 | 167 | 410 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| T5 TDI 2.0 BiTDI CR 132 kW | 132 | 180 | 400 | 158 | 215 | 470 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| T5 TDI 2.0 BiTDI CR 132 kW | 132 | 180 | 400 | 160 | 218 | 480 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| T5 TDI 2.5 TDI PD 96 kW | 96 | 130 | 340 | 115 | 157 | 400 | J | J | F | 939,00 |
|
|
| T5 TDI 2.5 TDI PD 128 kW | 128 | 174 | 400 | 148 | 201 | 480 | J | J | F | 939,00 |
|
|
| Transporter TDI 2.0 TDI CR 62 kW | 62 | 84 | 220 | 81 | 110 | 270 | J | i. V. | . | 998,00 |
|
|
| Transporter TDI 2.0 TDI CR 75 kW | 75 | 102 | 250 | 96 | 130 | 300 | J | i. V. | . | 998,00 |
|
|
| Transporter TDI 2.0 TDI CR 103 kW | 103 | 140 | 340 | 123 | 167 | 410 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Transporter TDI 2.0 BiTDI CR 132 kW | 132 | 180 | 400 | 158 | 215 | 470 | J | J | . | 998,00 |
|
|
| Transporter TDI 2.0 BiTDI CR 132 kW | 132 | 180 | 400 | 160 | 218 | 480 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Vento 1.9 TDI 66 kw | 66 | 90 | 210 | 85 | 115 | 260 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Vento 1.9 TDI 81 kw | 81 | 110 | 235 | 100 | 136 | 285 | J | J | C | 649,00 |
|
|
| Serie | KW-unit | Produkt | TÜV | Preisgruppe | Preis | Bestellen | Info | |||||
| kW | PS | Nm | kW | PS | Nm | verfügbar | verfügbar | o. Montage | o. Montage | |||
| Polo 1.8 T 110 kW (BJX) Stufe 1 | 110 | 150 | 210 | 130 | 177 | 245 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Polo 1.8 T 110 kW (BJX) Stufe 2 | 110 | 150 | 210 | 132 | 180 | 255 | J | i. V. | H | 1159,00 |
|
|
| Polo 1.8 T 110 kW (BJX) Stufe 2 mit PushToPass System | 110 | 150 | 210 | 132 | 180 | 255 | J | i. V. | H | 1259,00 |
|
|
| Polo 1.8 T 132 kW (BBU) | 132 | 180 | 210 | 132 | 180 | 255 | J | i. V. | H | 1159,00 |
|
|
| Polo 1.8 T 132 kW (BBU) mit PushToPass System | 132 | 180 | 210 | 132 | 180 | 255 | J | i. V. | H | 1259,00 |
|
|
| Polo 1.2 TSI Typ 5 6R | 77 | 105 | 175 | 92 | 125 | 210 | J | i. V. | I | 1279,00 |
|
|
| Polo 1.2 TSI Typ 5 6R mit PushToPass System | 77 | 105 | 175 | 92 | 125 | 210 | J | i. V. | I | 1379,00 |
|
|
| Polo 1.4 TSI Typ 5 6R | 132 | 180 | 250 | . | . | . | i.V. | i.V. | i.V. | i.V. |
|
|
| Golf IV 1.8 T 110 kW Stufe 1 | 110 | 150 | 210 | 130 | 177 | 245 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Golf IV 1.8 T 110 kW (nicht AGU) Stufe 2 | 110 | 150 | 210 | 132 | 180 | 255 | J | i. V. | H | 1159,00 |
|
|
| Golf IV 1.8 T 132 kW Stufe 1 | 132 | 180 | 235 | 154 | 210 | 270 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Golf IV 1.8 T 132 kW Stufe 2 | 132 | 180 | 235 | 158 | 216 | 285 | J | i. V. | H | 1159,00 |
|
|
| Golf V + Plus 1.4 TSI 90 kW | 90 | 122 | 200 | 108 | 147 | 250 | J | i. V. | H | 1159,00 |
|
|
| Golf V 1.4 TSI 125 kW | 125 | 170 | 240 | 142 | 194 | 290 | J | i. V. | I | 1279,00 |
|
|
| Golf V 2.0 TFSI 147 kW Stufe 1 | 147 | 200 | 280 | 169 | 230 | 330 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Golf V 2.0 TFSI 147 kW Stufe 2 | 147 | 200 | 280 | 176 | 240 | 340 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Golf V 2.0 TFSI 147 kW mit PushToPass System | 147 | 200 | 280 | 176 | 240 | 340 | J | J | I | 1379,00 |
|
|
| Golf V 2.0 TFSI 169 kW Stufe 1 | 169 | 230 | 300 | 200 | 272 | 340 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Golf V 2.0 TFSI 169 kW Stufe 2 | 169 | 230 | 300 | 205 | 280 | 350 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Golf V 2.0 TFSI 169 kW Stufe 2 mit PushToPass System | 169 | 230 | 300 | 205 | 280 | 350 | J | J | I | 1379,00 |
|
|
| Golf VI 1.2 TSI 77 kW Stufe 1 | 77 | 105 | 175 | 90 | 123 | 200 | J | i. V. | D | 779,00 |
|
|
| Golf VI 1.2 TSI 77 kW Stufe 2 | 77 | 105 | 175 | 92 | 125 | 210 | J | i. V. | I | 1279,00 |
|
|
| Golf VI 1.2 TSI 77 kW Stufe 2 mit PushToPass System | 77 | 105 | 175 | 92 | 125 | 210 | J | i. V. | I | 1379,00 |
|
|
| Golf VI 1.4 TSI 90 kW | 90 | 122 | 200 | 108 | 147 | 250 | J | i. V. | H | 1159,00 |
|
|
| Golf VI 1.4 TSI 90 kW Stufe 2 mit PushToPass System | 90 | 122 | 200 | 108 | 147 | 250 | J | i. V. | H | 1259,00 |
|
|
| Golf VI 1.4 TSI 118 kW | 118 | 160 | 240 | 142 | 194 | 290 | J | i. V. | I | 1279,00 |
|
|
| Golf VI 1.4 TSI 118 kW Stufe 2 mit PushToPass System | 118 | 160 | 240 | 142 | 194 | 290 | J | i. V. | I | 1379,00 |
|
|
| Golf VI 2.0 GTI TSI 155 kw | 155 | 210 | 280 | 184 | 250 | 340 | J | i. V. | I | 1279,00 |
|
|
| Golf VI 2.0 GTI TSI 155 kw mit PushToPass System | 155 | 210 | 280 | 184 | 250 | 340 | J | I. V. | I | 1379,00 |
|
|
| Jetta V 1.4 TSI 90 kW | 90 | 122 | 200 | 108 | 147 | 250 | J | i. V. | H | 1159,00 |
|
|
| Jetta V 1.4 TSI 90 kW mit PushToPass System | 90 | 122 | 200 | 108 | 147 | 250 | J | i. V. | H | 1259,00 |
|
|
| Jetta V 1.4 TSI 103 kW mit PushToPass | 103 | 140 | 220 | 123 | 167 | 270 | J | i. V. | I | 1279,00 |
|
|
| Jetta V 1.4 TSI 103 kW mit PushToPass | 103 | 140 | 220 | 123 | 167 | 270 | J | i. V. | I | 1379,00 |
|
|
| Jetta V 1.4 TSI 125 kW | 125 | 170 | 240 | 142 | 194 | 290 | J | i. V. | I | 1279,00 |
|
|
| Jetta V 1.4 TSI 125 kW mit PushToPass System | 125 | 170 | 240 | 142 | 194 | 290 | J | i. V. | I | 1379,00 |
|
|
| Jetta V 2.0 TFSI 147 kW Stufe 1 | 147 | 200 | 280 | 169 | 230 | 330 | J | N | D | 779,00 |
|
|
| Jetta V 2.0 TFSI 147 kW Stufe 2 | 147 | 200 | 280 | 176 | 240 | 340 | J | J | I | 1279,00 |
|
|
| Jetta V 2.0 TFSI 147 kW Stufe 2 mit PushToPass System | 147 | 200 | 280 | 176 | 240 | 340 | J | J | I | 1379,00 |
|
|
