Die KW-unit Powerbox als Alternative zum Chiptuning für

ALFA AUDI BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DODGE FORD HONDA HYUNDAI ISUZU IVECO JAGUAR KIA KTM LANCIA LANDROVER LEXUS MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SUBARU SUZUKI TOYOTA TRAKTOREN VOLVO VOLKSWAGEN LKW

KW-unit, so gut wie ein Chip, aber besser!



Lancia Serie KW-unit Produkt TÜV Preisgruppe Preis Bestellen
  kW PS Nm kW PS Nm verfügbar verfügbar o. Montage o. Montage
Delta 1.4 T-Jet Turbo 88 kW Neu 88 120 206 106 144 246 J i.V. E 839,00
Delta 1.4 T-Jet Turbo 110 kW Neu 110 150 206 132 180 250 J i.V. H 1.159,00
Delta 1.6 JTDM 88 kW 88 120 300 106 144 360 J i.V. D 779,00
Musa 1.3 JTD 51 kW 51 70 180 62 83 220 J J D 779,00
Musa 1.3 JTDM 66 kW 66 90 210 80 109 240 J J D 779,00
Musa 1.6 JTDM 88 kW 88 120 300 106 144 360 J i.V. D 779,00
Musa 1.9 JTD 74 kW 74 100 260 90 123 315 J i.V. D 779,00
Lybra 1.9 JTD 77 kw 77 105 255 96 130 310 J J D 779,00
Lybra 1.9 JTD 81 kw 81 110 275 98 133 330 J J D 779,00
Lybra 1.9 JTD 85 kw 85 115 275 102 138 330 J J D 779,00
Lybra 2.4 JTD 100 kw 100 136 304 120 164 370 J J E 839,00
Lybra 2.4 JTD 103 kw 103 140 304 125 170 380 J J E 839,00
Lybra 2.4 JTD 110 kw 110 150 305 133 181 375 J J E 839,00
Phedra 2.0 JTD 79 kW 79 107 250 95 129 300 J J D 779,00
Phedra 2.0 JTD 80 kW 80 109 250 96 131 330 J J D 779,00
Phedra 2.0 JTDM 88 kW 88 120 300 106 144 360 J i.V. E 839,00
Phedra 2.0 JTDM 100 136 340 120 163 410 J i. V. D 779,00
Phedra 2.2 JTD 94 kW 94 128 314 112 152 360 J J D 779,00
Thesis 2.4 JTD 110 kW 110 150 305 133 181 375 J J E 839,00
Thesis 2.4 JTD 129 kw 129 175 385 160 218 460 J J E 839,00
Thesis 2.4 JTDM 136 kW 136 185 330 163 222 400 J J E 839,00
Ypsilon 1.3 JTD 51 kW 51 70 180 62 83 220 J J D 779,00
Ypsilon 1.3 JTDM 66 kW 66 90 210 80 109 240 J J D 779,00
2.0 JTD 79 107 385 96 130 310 J J D 779,00
2.2 JTD 94 128 314 115 156 365 J J D 779,00
k 2.4 JTD 100 136 309 120 163 370 J J E 839,00
k 2.4 TD 91 124 265 111 151 330 J N

C

649,00
Z 2.0 JTD 80 109 250 97 132 295 J J D 779,00
Z 2.2 TD 80 109 250 97 132 295 J N C 649,00